国产无套乱子伦精彩是白视频,无码毛片高潮在线,超碰97在线观看

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財經人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經濟網 > 財經頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
大、小盤基金的隱含收益率
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2008年03月17日 11:30
王群航
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)
份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.2291 4.110 2.90% -2.82%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 4.7109 4.488 4.97% -4.73%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.6461 2.360 12.12% -10.81%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.5198 2.372 6.23% -5.87%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.9001 2.500 16.00% -13.80%
平均值 8.44% -7.60%
 
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)
份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.8090 1.003 -19.34% 23.98%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.8690 0.861 0.93% -0.92%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 2.9038 2.634 10.24% -9.29%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 2.9235 2.592 12.79% -11.34%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.6292 2.289 14.86% -12.94%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.3821 2.930 15.43% -13.37%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.1098 1.800 17.21% -14.68%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.2234 2.743 17.51% -14.90%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.1223 2.655 17.60% -14.97%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.1005 2.635 17.67% -15.01%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 3.2454 2.740 18.45% -15.57%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 2.6569 2.195 21.04% -17.38%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.0239 2.498 21.05% -17.39%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.8128 2.308 21.87% -17.95%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.3780 1.924 23.60% -19.09%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.6032 2.104 23.73% -19.18%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.1436 1.730 23.91% -19.29%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.6742 2.155 24.09% -19.42%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.7958 2.244 24.59% -19.74%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.8890 1.513 24.85% -19.90%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.6355 2.109 24.96% -19.98%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 2.8081 2.226 26.15% -20.73%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.2178 2.545 26.44% -20.91%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.3218 2.617 26.93% -21.22%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.5100 1.954 28.45% -22.15%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.3280 1.812 28.48% -22.16%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.4468 1.884 29.87% -23.00%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.8194 2.129 32.43% -24.49%
平均值 19.85% -15.82%
制表:王群航
數據截止日期:2008年3月14日
排序方式:(1)小盤基金按照基金到期日期的遠近。(2)大盤基金按照隱含收益率的高低。
來源: 和訊  
 
    中國經濟網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數據載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數據載入中...
數據載入中...