久久午夜私人影院,这里只有国产中文精品在线伦理三区,亚洲成av人片久久

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財經(jīng)人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟網(wǎng) > 財經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
凈值跟蹤:非指數(shù)類股票基金平均縮水8.44%
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2008年03月17日 11:05
非指數(shù)類 股票型基金:資產(chǎn)凈值一周平均縮水8.44%
上周非指數(shù)類基金組的147家(不含建倉期基金)基金中,有132家基金資產(chǎn)凈值縮水幅度小于滬深300指數(shù)10.04%的下跌幅度, 家數(shù)比例接近9成。全組基金的資產(chǎn)凈值平均縮水8.44% 。
非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序
基金名稱與參考指數(shù) 排序 80314一周收益 80314凈值 80307凈值
滬A指   -7.86% 4157.52 4512.22
新綜指   -7.87% 3363.75 3651.03
滬綜指   -9.51% 3891.71 4300.52
深綜指   -9.68% 1237.30 1369.84
深證A指   -9.68% 1302.12 1441.66
新指數(shù)   -10.00% 5368.86 5965.31
滬深300指數(shù)   -10.04% 4157.87 4621.69
匯豐晉信2016 1 -4.84% 2.02210 2.1249 
中信紅利精選股票基金 2 -5.22% 2.25690 2.3813 
金鷹中小盤精選 3 -5.36% 1.55890 1.6472 
華寶興業(yè)多策略增長 4 -5.59% 0.93230 0.9875 
工銀瑞信股票基金 5 -5.83% 0.95090 1.0098 
東吳價值成長雙動力  6 -5.84% 2.07490 2.2037 
華夏行業(yè)精選 7 -5.89% 0.89400 0.9500 
易方達科訊 8 -6.11% 0.86390 0.9201 
華寶興業(yè)先進成長 9 -6.26% 2.55980 2.7306 
湘財合豐成長基金 10 -6.27% 1.98350 2.1162 
招商股票基金 11 -6.28% 0.91440 0.9757 
交銀精選 12 -6.33% 1.16250 1.2410 
寶盈泛沿海 13 -6.49% 0.89990 0.9624 
長城久富核心  14 -6.52% 1.56250 1.6714 
華夏大盤精選 15 -6.52% 7.08200 7.5760 
中銀國際持續(xù)增長 16 -6.75% 1.06690 1.1441 
寶康消費品 17 -6.75% 1.44800 1.5528 
工銀精選平衡 18 -6.84% 0.96760 1.0386 
華寶興業(yè)動力組合 19 -6.87% 0.96470 1.0359 
工銀瑞信穩(wěn)健成長  20 -6.89% 1.69490 1.8204 
巨田基礎(chǔ)行業(yè) 21 -7.01% 1.05780 1.1375 
金鷹成份股優(yōu)選 22 -7.04% 0.88350 0.9504 
信誠精萃成長  23 -7.07% 0.94450 1.0164 
申萬巴黎盛利精選 24 -7.12% 1.01280 1.0904 
博時第三產(chǎn)業(yè)成長 25 -7.13% 1.22400 1.3180 
交銀藍籌 26 -7.14% 0.88810 0.9564 
嘉實穩(wěn)健 27 -7.18% 1.18900 1.2810 
湘財合豐周期基金 28 -7.21% 1.69060 1.8220 
中海優(yōu)質(zhì)成長 29 -7.23% 0.79960 0.8619 
諾安平衡 30 -7.24% 0.81770 0.8815 
國投瑞銀成長優(yōu)選 31 -7.28% 0.89640 0.9668 
工銀瑞信紅利 32 -7.32% 1.00840 1.0880 
南方積極配置LOF 33 -7.35% 1.74560 1.8840 
華夏優(yōu)勢增長 34 -7.36% 2.21400 2.3900 
富蘭克林國海彈性 35 -7.43% 1.96870 2.1267 
華安創(chuàng)新 36 -7.44% 0.87100 0.9410 
銀華優(yōu)勢企業(yè) 37 -7.45% 1.15550 1.2485 
興業(yè)全球視野 38 -7.55% 3.16770 3.4263 
建信優(yōu)選成長  39 -7.57% 1.14780 1.2418 
海富通精選 40 -7.58% 0.91240 0.9872 
匯添富精選基金 41 -7.61% 4.23770 4.5866 
南穩(wěn)貳號 42 -7.64% 1.19980 1.2990 
華夏成長 43 -7.64% 1.48700 1.6100 
鵬華行業(yè)成長■ 44 -7.69% 0.95480 3.7500 
交銀成長  45 -7.71% 2.35430 2.5510 
海富通精選二號 46 -7.72% 1.20700 1.3080 
建信恒久價值 47 -7.75% 1.36980 1.4848 
博時新興成長 48 -7.75% 0.90500 0.9810 
招商成長基金 49 -7.78% 1.56660 1.6988 
寶盈鴻利收益 50 -7.82% 0.89530 0.9712 
華安宏利 51 -7.82% 2.81270 3.0514 
嘉實增長 52 -7.83% 4.10600 4.4550 
長盛成長價值 53 -7.87% 0.97100 1.0540 
上投摩根阿爾發(fā)股票基金 54 -7.91% 5.62430 6.1072 
長信增利動態(tài)  55 -7.99% 1.17280 1.2747 
上投摩根內(nèi)需動力 56 -7.99% 1.29580 1.4084 
匯添富均衡增長 57 -8.00% 0.90490 0.9836 
國投景氣行業(yè) 58 -8.01% 0.84130 0.9146 
南方穩(wěn)健成長 59 -8.02% 1.44900 1.5754 
諾德價值優(yōu)勢 60 -8.04% 1.21540 1.3216 
富蘭克林國海潛力 61 -8.06% 1.46330 1.5916 
博時精選股票 62 -8.10% 1.75420 1.9088 
諾安股票 63 -8.10% 1.12390 1.2230 
國泰金鷹增長 64 -8.11% 3.10300 3.3770 
景順成長 65 -8.15% 1.19400 1.3000 
長盛動態(tài)精選 66 -8.22% 1.29270 1.4085 
融通新藍籌 67 -8.23% 0.86340 0.9408 
華富成長趨勢 68 -8.26% 0.94910 1.0345 
易方達精選 69 -8.27% 2.68290 2.9249 
景優(yōu)選股票 70 -8.28% 1.40860 1.5358 
鵬華普天收益 71 -8.30% 0.88400 0.9640 
富國天益價值 72 -8.31% 0.96350 1.0508 
大成價值增長 73 -8.32% 0.82360 0.8983 
匯添富成長焦點 74 -8.33% 1.30600 1.4247 
南方隆元產(chǎn)業(yè) 75 -8.36% 0.88800 0.9690 
易方達積極成長 76 -8.44% 1.45310 1.5870 
嘉實服務增值行業(yè) 77 -8.47% 3.60000 3.9330 
德盛小盤 78 -8.49% 0.97000 1.0600 
華寶興業(yè)行業(yè)精選 79 -8.53% 1.10810 1.2114 
華安策略優(yōu)選 80 -8.62% 0.86120 0.9424 
景順長城鼎益LOF 81 -8.66% 1.31800 1.4430 
大成財富管理 82 -8.69% 0.77800 0.8520 
銀河穩(wěn)健 83 -8.70% 0.90620 0.9925 
湘財合豐穩(wěn)定基金 84 -8.70% 1.36470 1.4948 
巨田資源 85 -8.74% 1.74480 1.9119 
泰信優(yōu)質(zhì)生活 86 -8.75% 1.35880 1.4891 
南方成份精選 87 -8.77% 1.17710 1.2903 
大成積極成長 88 -8.81% 1.45900 1.6000 
銀華富裕主題  89 -8.83% 1.01230 1.1103 
鵬華治理 90 -8.89% 1.23000 1.3500 
泰達荷銀首選企業(yè)  91 -8.89% 1.71490 1.8823 
寶盈策略增長 92 -8.90% 1.36540 1.4988 
國泰金龍行業(yè)精選■ 93 -8.92% 0.94300 3.2130 
鵬華中國50 94 -8.99% 1.91400 2.1030 
廣發(fā)小盤LOF 95 -9.00% 2.53130 2.7815 
景順長城精選藍籌 96 -9.00% 1.03100 1.1330 
長城消費 97 -9.03% 0.88530 0.9732 
富國天合穩(wěn)健  98 -9.16% 0.89590 0.9862 
德盛優(yōu)勢 99 -9.20% 1.41200 1.5550 
銀華優(yōu)質(zhì)增長基金 100 -9.22% 1.85580 2.0443 
銀華優(yōu)選股票基金 101 -9.24% 1.26500 1.3938 
南方高增長基金 102 -9.24% 2.44930 2.6987 
光大保德信優(yōu)勢 103 -9.27% 0.86180 0.9498 
國泰金牛成長 104 -9.29% 1.10300 1.2160 
海富通股票基金 105 -9.33% 0.84500 0.9320 
融通藍籌成長 106 -9.34% 1.53400 1.6920 
中歐新趨勢 107 -9.45% 1.29850 1.4340 
富國天博 108 -9.46% 0.91170 1.0070 
景順資源 109 -9.49% 0.92500 1.0220 
廣發(fā)聚豐 110 -9.51% 0.84120 0.9296 
光大保德信量化核心 111 -9.51% 1.17020 1.2932 
長城安心回報 112 -9.62% 0.84230 0.9320 
上投摩根中國優(yōu)勢 113 -9.65% 3.28360 3.6344 
諾安價值增長 114 -9.66% 0.96220 1.0651 
友邦盛世 115 -9.68% 0.82900 0.9178 
長盛同德主題 116 -9.68% 0.87060 0.9639 
鵬華價值 117 -9.69% 0.92300 1.0220 
國投股票基金 118 -9.72% 1.08790 1.2050 
國投瑞銀創(chuàng)新  119 -9.73% 1.35520 1.5012 
泰達荷銀市值優(yōu)選 120 -9.76% 0.84360 0.9348 
光大保德信紅利股票 121 -9.76% 3.43470 3.8061 
光大新增長 122 -9.76% 1.38220 1.5317 
中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選 123 -9.78% 1.62200 1.7978 
中郵核心成長 124 -9.78% 0.90200 0.9998 
長信金利趨勢 125 -9.81% 1.03780 1.1507 
天治核心 126 -9.82% 0.73530 0.8154 
大成藍籌穩(wěn)健 127 -9.85% 0.88810 0.9851 
上投摩根成長先鋒基金 128 -9.87% 2.73110 3.0303 
申萬巴黎新動力 129 -9.88% 1.02010 1.1319 
大成創(chuàng)新成長 130 -9.97% 1.05600 1.1730 
萬家公用事業(yè) 131 -9.98% 0.87450 0.9715 
匯豐晉信龍騰 132 -10.01% 2.44900 2.7215 
長信銀利精選 133 -10.13% 0.88130 0.9806 
景順長城內(nèi)需增長貳號 134 -10.15% 2.39900 2.6700 
南方績優(yōu)成長  135 -10.33% 2.50390 2.7924 
德盛精選 136 -10.40% 1.15400 1.2880 
博時主題行業(yè)LOF 137 -10.43% 2.00000 2.2330 
大成景陽領(lǐng)先 138 -10.49% 0.80200 0.8960 
融通動力  139 -10.52% 2.20300 2.4620 
信達澳銀領(lǐng)先 140 -10.63% 1.28330 1.4359 
海富通優(yōu)勢 141 -10.68% 1.45500 1.6290 
景順長城內(nèi)需增長 142 -10.78% 3.79900 4.2580 
融通領(lǐng)先成長 143 -11.29% 1.22600 1.3820 
華安中小盤成長 144 -11.41% 1.31570 1.4851 
融通行業(yè)景氣 145 -11.43% 1.03800 1.1720 
長城品牌 146 -11.53% 0.96330 1.0889 
嘉實主題精選基金 147 -11.92% 1.17500 1.3340 
  ●為期內(nèi)進行了分紅的基金,■為期內(nèi)進行了拆分的基金
本頁文字數(shù)據(jù)表格內(nèi)容的版權(quán)和署名權(quán)歸作者所有,所有媒體及網(wǎng)站未經(jīng)作者同意,不得轉(zhuǎn)載 。
來源: 和訊  
 
    中國經(jīng)濟網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...