99热这里只有国产中文精品色综合,a级全黄试看30分钟国产,国产高清狼人香蕉在线

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財經人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經濟網 > 財經頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
銀河封閉式基金績排行榜3月14日
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2008年03月17日 11:13
中國銀河證券基金研究中心
計算截止日:2008-3-14
序號 基金 代碼 基金簡稱 份額凈值 (元) 份額累計凈值(元) 過去一周 過去一個月(4周) 過去一年(52周) 
凈值
增長率
排序 凈值
增長率
排序 凈值
增長率
排序 銀河
星級評價
1 184688 開元 2.9235 5.1825 -7.31% 15 -6.84% 3 60.17% 13 ★★★★★
2 500001 金泰 3.1223 4.1273 -8.49% 29 -11.44% 26 52.16% 23
3 500008 興華 3.2234 5.1224 -7.31% 14 -10.74% 16 69.01% 7 ★★★★
4 500003 安信 2.7958 5.1778 -5.91% 2 -6.64% 2 58.52% 15 ★★★
5 500006 裕陽 3.0239 4.6609 -8.54% 30 -13.23% 31 52.75% 22 ★★★
6 184689 普惠 3.2178 4.2618 -7.86% 24 -11.09% 21 53.48% 21 ★★
7 184690 同益 2.51 4.514 -7.47% 16 -10.64% 14 58.20% 16 ★★★
8 500002 泰和 2.9038 4.6938 -9.69% 32 -13.36% 32 70.60% 5 ★★★★★
9 184691 景宏 2.8194 4.1094 -6.42% 4 -10.16% 10 64.97% 12 ★★★
10 500005 漢盛 3.3218 4.3894 -7.11% 10 -10.77% 17 68.79% 8 ★★★★★
11 184692 裕隆 3.1005 4.2595 -7.21% 13 -11.43% 25 75.80% 2 ★★★★★
12 500009 安順 2.6032 4.6112 -5.60% 1 -5.96% 1 53.62% 20 ★★★★
13 184693 普豐 2.6355 3.3915 -7.67% 19 -11.11% 22 44.47% 28
14 500018 興和 2.6742 3.6132 -7.12% 11 -9.97% 8 47.44% 26 ★★
15 184698 天元 2.8128 4.4678 -6.86% 8 -9.99% 9 65.56% 10 ★★★★
16 500011 金鑫 2.6569 3.1289 -7.68% 20 -10.25% 11 48.48% 24 ★★
17 184699 同盛 2.378 3.3405 -8.56% 31 -12.73% 30 57.26% 17 ★★
18 184701 景福 2.4468 3.0708 -6.65% 6 -10.94% 20 41.88% 31
19 500015 漢興 2.328 2.8196 -7.78% 23 -8.97% 7 54.72% 18 ★★★
20 184705 裕澤 2.9001 3.9401 -6.67% 7 -12.64% 29 65.43% 11 ★★★
21 184703 金盛 2.5198 4.2956 -8.34% 28 -10.57% 13 69.31% 6 ★★★★
22 500025 漢鼎 2.6461 3.1506 -5.99% 3 -6.93% 4 46.45% 27 ★★
23 184712 科匯 4.2291 5.4866 -7.74% 22 -11.20% 24 70.99% 4 ★★★★★
24 184713 科翔 4.7109 5.6009 -7.73% 21 -11.20% 23 72.09% 3 ★★★★★
25 500038 通乾 2.8081 3.4611 -8.12% 26 -10.85% 18 68.33% 9 ★★★★
26 184706 天華 2.1098 2.6098 -7.13% 12 -10.92% 19 42.13% 30
27 184728 鴻陽 2.1436 2.7251 -7.10% 9 -7.83% 6 32.08% 32
28 184700 鴻飛 3.1164 3.4464 -7.53% 17 -7.50% 5 60.15% 14 ★★★★
29 500056 科瑞 3.2454 4.0374 -7.56% 18 -12.45% 28 48.04% 25
30 184721 豐和 2.6292 3.8072 -8.07% 25 -12.28% 27 43.88% 29 ★★
31 184722 久嘉 3.3821 4.0221 -6.61% 5 -10.67% 15 76.49% 1 ★★★★
32 500058 銀豐 1.889 3.449 -8.21% 27 -10.56% 12 53.68% 19 ★★★
33 150001 瑞福進取 0.809 1.034 -16.77% 34 -20.30% 34 -- -- --
34 150002 大成優選 0.869 0.889 -12.04% 33 -18.79% 33 -- -- --
平  均 -7.85% -- -10.91% -- 57.72% -- --
來源: 和訊  
 
    中國經濟網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數據載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數據載入中...
數據載入中...