国产性色福利在线视频,久久久久性爱视频,加勒比中文字幕无码一区

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財經人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經濟網 > 財經頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
凈值跟蹤:貨幣基金七日年化收益均值2.573%
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2008年03月17日 11:06
貨幣市場基金:七日年化收益均值繼續下降到2.573%
上周, 51家(分級產品獨立計算)貨幣市場基金的七日年化收益均值繼續回落,從2.738%下降到2.573%
貨幣市場基金一周收益排序
0308-0314
按月結轉的基金名稱 排序 7日年化收益率 萬份基金一周收益(元或份) 期末份額
中銀國際貨幣市場基金 1 3.18% 6.095 10006.095
交銀施羅得貨幣基金B 2 2.95% 5.667 10005.667
海富通貨幣市場基金B類 3 2.91% 5.59 10005.59
華富貨幣基金 4 2.84% 5.451 10005.451
海富通貨幣市場基金A類 5 2.84% 5.146 10005.146
景順 長城貨幣市場(行情,凈值,基金吧)基金 6 2.82% 5.407 10005.407
萬家貨幣市場基金 7 2.77% 5.315 10005.315
湘財荷銀貨幣基金 8 2.74% 5.259 10005.259
交銀施羅得貨幣基金A 9 2.72% 5.222 10005.222
鵬華貨幣市場基金B 10 2.69% 5.155 10005.155
諾安貨幣市場基金 11 2.69% 5.153 10005.153
易方達貨幣市場基金A類 12 2.68% 4.542 10004.542
華安現金富利 13 2.68% 5.138 10005.138
易方達貨幣市場基金B類 14 2.60% 4.989 10004.989
上投摩根貨幣市場基金B類 15 2.53% 4.86 10004.86
匯天富貨幣市場基金B 16 2.46% 4.727 10004.727
國泰貨幣市場基金 17 2.46% 4.72 10004.72
鵬華貨幣市場基金A 18 2.45% 4.706 10004.706
融通易支付貨幣基金 19 2.45% 4.692 10004.692
泰信天天收益 20 2.31% 4.423 10004.423
上投摩根貨幣市場基金A類 21 2.30% 4.413 10004.413
匯天富貨幣市場基金A 22 2.25% 4.319 10004.319
廣發貨幣市場基金 23 2.22% 4.259 10004.259
巨田貨幣基金 24 2.15% 4.117 10004.117
南方現金增利 25 2.13% 4.093 10004.093
興業貨幣市場基金 26 2.09% 4.007 10004.007
東方貨幣基金 27 2.04% 3.903 10003.903
益民貨幣基金 28 1.92% 3.689 10003.689
嘉實貨幣市場基金 29 1.84% 3.53 10003.53
富國天時貨幣基金B 30 1.74% 3.344 10003.344
富國天時貨幣基金A 31 1.51% 2.888 10002.888
按日結轉的基金名稱 排序 7日年化收益率 萬份基金一周收益(元或份) 期末份額
長信利息收益  1 4.62% 8.855 10008.855
中信現金優勢貨幣基金 2 3.90% 5.538 10005.538
銀河貨幣市場基金B 3 3.07% 5.799 10005.799
博時現金收益  4 2.99% 5.648 10005.648
長盛貨幣基金 5 2.93% 5.533 10005.533
銀河貨幣市場基金A  6 2.86% 5.403 10005.403
工銀貨幣市場基金 7 2.78% 5.252 10005.252
招商現金增值  8 2.75% 5.207 10005.207
天治天得利貨幣基金 9 2.73% 5.173 10005.173
大成貨幣市場基金 B 10 2.67% 5.049 10005.049
華夏現金增利  11 2.62% 4.962 10004.962
建信貨幣市場基金 12 2.58% 4.894 10004.894
申萬巴黎收益寶 13 2.52% 4.093 10004.093
光大保德信貨幣市場基金 14 2.48% 4.696 10004.696
大成貨幣市場基金A 15 2.43% 4.608 10004.608
銀華貨幣B  16 2.39% 4.526 10004.526
華寶現金寶B  17 2.37% 4.493 10004.493
長城貨幣市場基金 18 2.32% 4.396 10004.396
銀華貨幣A  19 2.15% 4.073 10004.073
華寶現金寶A  20 2.13% 4.037 10004.037
人民銀行一年定期存款稅后年利率:3.312%(稅前4.14%)
人民銀行半年定期存款稅后年利率:3.024%(稅前3.78%)
人民銀行3個月定期存款稅后年利率:2.4795%(稅前3.33%)
人民銀行活期存款稅后年利率:0.576%(稅前0.72%)
部分商業銀行7天通知存款稅后年利率:1.6245%(稅前1.71%)
部分商業銀行1天通知存款稅后年利率:1.1115%(稅前1.17%)
來源: 和訊  
 
    中國經濟網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數據載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數據載入中...
數據載入中...