一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

 財經頻道 > 基金 > 首頁 > 數據精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值8-16

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年08月17日 15:56
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 10.4700 10.5150 -1.8928
2 000011 華夏大盤 5.9880 6.1680 0.3015
3 377010 上投α 5.4016 5.4416 -1.4361
4 375010 上投優勢 5.0201 5.4701 -0.8101
5 110002 易基策略 4.8920 5.4420 -1.5100
6 159901 深證100ETF 4.8800 5.0000 -1.1345
7 162204 荷銀精選 4.8787 4.9487 -2.2559
8 519008 添富優勢 4.5309 4.9609 -1.3649
9 200002 長城久泰 4.4279 4.4879 -1.6394
10 260104 景順內需增長 4.2930 4.9830 -1.9415
11 070002 嘉實增長 4.2860 4.6270 -1.1531
12 070006 嘉實服務 4.1130 4.2330 -1.9547
13 270005 廣發聚豐 4.0283 4.6283 -1.2672
14 040002 華安A股 3.9900 4.3600 -1.6999
15 510880 紅利ETF 3.9880 3.9880 -1.7734
16 040001 華安創新 3.9550 4.1850 -1.1250
17 240005 華寶策略 3.8278 3.9478 -1.7757
18 510050 50 ETF 3.6340 4.3740 -2.5215
19 206001 鵬華行業成長 3.4710 3.6210 -0.6241
20 360005 光大紅利 3.3997 3.5397 -1.4922
21 481001 工銀價值 3.3964 3.7964 -1.8268
22 240008 華寶收益 3.3912 3.3912 -1.4071
23 020001 國泰金鷹增長 3.1490 3.9120 -1.6859
24 340006 興業全球視野 3.1326 3.1326 -1.4565
25 150103 銀河銀泰 3.0523 3.3823 -1.2456
26 020003 國泰金龍行業 2.9380 3.7700 -1.8376
27 180010 銀華優質增長 2.9108 3.1108 -2.0263
28 112002 易策二號 2.9090 3.0540 -1.4566
29 110009 易基價值 2.8342 3.0142 -1.2543
30 255010 德盛穩健 2.8230 2.9430 -1.2246
31 350002 天治品質 2.8159 3.1759 -2.1339
32 378010 上投先鋒 2.8090 2.8090 -1.7489
33 519690 交銀穩健 2.8061 2.8561 -1.8228
34 040005 華安宏利 2.7885 3.1785 -0.6414
35 090003 大成藍籌穩健 2.7246 3.4746 -1.8869
36 162703 廣發小盤 2.7194 3.6794 -0.7808
37 202003 南方績優成長 2.7194 2.7194 -2.1130
38 100020 富國天益 2.7187 3.6752 -1.5820
39 270006 廣發優選 2.6923 3.0223 -1.3629
40 260109 景順內需增長2 2.6600 2.6600 -2.4927
41 217001 招商安泰股票 2.6454 3.4704 -1.5335
42 160106 南方高增 2.6434 3.5474 -2.0927
43 540002 匯豐龍騰 2.6221 2.6221 -1.2875
44 002011 華夏紅利 2.6130 3.4460 -0.4192
45 240009 華寶先進 2.6074 2.6074 -1.3096
46 160505 博時主題 2.5864 3.5074 -1.7437
47 519692 交銀成長 2.5629 2.5629 -2.0785
48 159902 中小板 2.5300 2.5300 0.7567
49 202202 南方避險 2.5160 3.0100 -1.4531
50 040008 華安優選 2.4502 2.4502 -1.8074
51 161609 融通動力先鋒 2.4380 2.5380 -1.2955
52 240004 華寶動力 2.3221 3.4021 -1.3216
53 519180 萬家180 2.3146 3.1446 -1.7322
54 530003 建信成長 2.3034 2.6534 -0.9035
55 288002 中信紅利 2.2976 3.6976 -1.2719
56 260103 景順長城動力 2.2763 3.1163 -1.5399
57 162207 荷銀效率 2.2752 2.2752 -1.2414
58 090006 大成財富 2.2470 2.5190 -2.3468
59 233001 巨田基礎行業 2.2068 2.4668 -1.3368
60 270001 廣發聚富 2.1673 3.7273 -0.6509
61 100026 富國天合穩健 2.1557 2.2057 -1.6919
62 460001 友邦盛世 2.1483 3.1533 -1.9534
63 290002 泰信先行 2.1408 3.2008 0.1872
64 288001 中信經典 2.1131 3.1131 -1.4182
65 550002 信誠精萃 2.1116 2.2316 -1.4928
66 398001 中海成長 2.1064 2.9964 -2.2870
67 270002 廣發穩健 2.0926 3.4126 -1.6682
68 590001 中郵核心優選 2.0777 2.9577 -0.5457
69 310358 新經濟 2.0771 2.0771 -1.1799
70 540001 匯豐2016 2.0696 2.1696 -0.5765
71 000021 華夏優勢 2.0670 2.1870 -1.2894
72 580002 東吳動力 2.0478 2.1478 -2.0847
73 519100 長盛中證100 2.0297 2.0697 -2.4277
74 200007 長城安心回報 2.0224 2.3324 -1.9965
75 100022 富國天瑞 2.0144 3.1844 -0.1685
76 217002 招商安泰平衡 1.9780 2.5930 -1.1346
77 450002 國富彈性 1.9734 2.6834 -2.0159
78 373010 上投雙息 1.9668 2.3248 -0.9169
79 000001 華夏成長 1.9450 3.1260 -1.0682
80 160605 鵬華中國50 1.9370 3.4670 -2.0233
81 070010 嘉實主題 1.9140 2.7790 -1.8965
82 160610 鵬華動力 1.9110 1.9110 -1.5456
83 519029 華夏穩增 1.9010 2.6060 -0.5753
84 162201 荷銀成長 1.8955 2.9755 -0.8059
85 160603 鵬華收益 1.8850 3.1950 -1.6693
86 163801 中銀中國 1.8669 3.0369 -1.6437
87 050004 博時精選 1.8623 3.2523 -1.9791
88 110001 易基平穩 1.8620 2.9720 -1.2202
89 163302 巨田資源 1.8609 3.0959 -0.9896
90 519007 海富回報 1.8570 2.4500 -1.7980
91 420001 天弘精選 1.8564 2.2614 -0.6635
92 160105 南方積配 1.8541 2.9091 -2.4209
93 240002 寶康配置 1.8522 3.3922 -0.8883
94 050201 博時價值貳號 1.8410 2.2610 -1.8133
95 481004 工銀成長 1.8195 1.8195 -1.5901
96 162208 泰達荷銀首選 1.7879 1.8379 -2.0114
97 090004 大成精選增值 1.7835 3.1840 -2.1560
98 161604 融通深證100 1.7750 2.9450 -1.2792
99 253010 德盛安心 1.7620 2.0320 -0.8441
100 050001 博時增長 1.7600 3.4800 -0.7892
101 161601 新 藍 籌 1.7577 3.3227 -1.7606
102 161606 融通行業 1.7490 2.9190 -1.7967
103 162202 荷銀周期 1.7422 3.2172 -1.5873
104 161005 富國天惠 1.7350 2.9350 -1.4764
105 160805 長盛同智 1.7347 2.6449 -1.7167
106 519013 海富優勢 1.7290 2.1850 -1.9285
107 090001 大成價值增長 1.7119 3.3719 -1.1205
108 040004 華安寶利 1.6970 3.1370 -0.9340
109 610001 信達澳銀增長 1.6743 1.6743 -2.0247
110 519017 大成成長 1.6740 2.3760 -2.1625
111 519005 海富股票 1.6740 2.9260 -2.4476
112 217005 招商先鋒 1.6738 2.7638 -1.5470
113 070007 嘉實保本 1.6600 1.7400 -0.3601
114 161605 融通藍籌 1.6560 2.7860 -1.7211
115 070001 嘉實成長 1.6400 3.1900 -1.2940
116 163503 天治核心成長 1.6312 2.6412 -1.9063
117 320001 諾安平衡 1.6310 3.1310 -2.0656
118 110005 易基積極 1.6277 4.4899 -1.7030
119 161706 招商成長 1.6178 3.5281 -1.4198
120 290004 泰信優質 1.6141 2.1141 -0.0433
121 070011 嘉實策略 1.6080 1.6080 -1.7715
122 257030 德盛優勢 1.6040 1.6040 -1.8960
123 161607 融通巨潮 1.6020 3.0320 -2.1381
124 160706 嘉實300 1.5990 3.0380 -1.7210
125 162205 荷銀風險預算 1.5973 2.0723 -1.2855
126 166001 中歐趨勢 1.5947 1.5947 -1.8888
127 530005 建信配置 1.5928 1.5928 -1.2278
128 400001 東方龍 1.5928 2.6143 -1.3318
129 162102 金鷹小盤 1.5916 2.2116 -0.8349
130 162203 荷銀穩定 1.5893 3.0893 -1.5182
131 213003 寶盈策略 1.5888 1.5888 -1.7865
132 161903 萬家公用 1.5827 2.3127 -1.3710
133 020006 金象保本增值 1.5820 1.7720 -0.5031
134 519300 大成300 1.5657 2.8857 -1.7754
135 002001 華夏回報 1.5650 3.2320 -1.1995
136 202001 南方穩健成長 1.5643 3.3093 -0.8682
137 350001 天治財富 1.5628 2.4728 -1.6736
138 580001 東吳嘉禾 1.5597 2.6497 -2.2744
139 450003 國富潛力 1.5565 1.5565 -1.8538
140 151002 銀河收益 1.5448 1.8448 -0.2583
141 200001 長城久恒平衡 1.5430 2.6530 -1.1531
142 162006 長城久富 1.5405 3.4213 -1.3322
143 530001 建信價值 1.5370 2.5812 -1.4491
144 519068 添富焦點 1.5338 1.5338 -1.9623
145 519087 新世紀優選 1.5335 2.7245 -1.8434
146 240001 寶康消費 1.5024 3.1601 -1.3007
147 340001 興業轉基 1.5013 2.4933 -0.4245
148 260101 景順長城優選 1.4834 3.2941 -2.1891
149 121005 國投瑞銀創新 1.4775 2.5335 -1.1375
150 217009 招商價值 1.4620 1.4620 -1.3229
151 020008 國泰混合 1.4450 1.4700 -0.4135
152 110010 易基價值成長 1.4201 1.4201 -1.4230
153 210001 金鷹優選 1.4092 2.5292 -1.3649
154 398021 中海能源 1.3996 1.4796 -1.5822
155 519001 銀華優選股票 1.3971 4.7363 -2.1844
156 121001 國投融華 1.3846 2.2366 -0.5887
157 002021 華回報二 1.3790 2.2910 -1.0760
158 510081 長盛精選 1.3751 3.0751 -1.9746
159 162605 景順鼎益 1.3700 3.3600 -2.1429
160 360001 量化核心 1.3665 3.2102 -1.3215
161 040007 華安成長 1.3646 2.6795 -1.2376
162 310328 新動力 1.3616 3.3622 -1.7108
163 360006 光大增長 1.3554 2.6354 -0.9428
164 202002 南穩貳號 1.3418 2.8517 -1.0180
165 180012 銀華富裕 1.3375 2.0325 -2.0649
166 050008 博時產業 1.3330 2.9490 -2.4158
167 510080 長盛債券 1.3242 1.7542 -0.0755
168 310318 盛利配置 1.3225 1.7225 -0.5490
169 110003 易基50 1.3167 3.1367 -2.3582
170 151001 銀河穩健 1.3165 3.1215 -0.5590
171 260108 景順成長 1.3150 2.6650 -2.0119
172 540003 匯豐晉信策略 1.3146 1.3146 -1.7929
173 519015 海富通精選二號 1.2950 1.2950 -1.5957
174 161610 融通領先成長 1.2910 3.3240 -1.9742
175 160611 鵬華優質治理 1.2890 1.2890 -1.6781
176 202005 南方成份精選 1.2861 1.2861 -1.8993
177 519021 金鼎價值精選 1.2790 1.9240 -1.9172
178 630001 華商領先企業 1.2787 1.2787 -0.9911
179 570001 諾德價值 1.2719 1.2719 -1.1118
180 377020 內需動力 1.2716 1.2716 -1.7235
181 050002 博時裕富 1.2710 3.2510 -2.0046
182 213001 寶盈鴻利 1.2611 2.9011 -2.1265
183 519688 交銀精選 1.2571 3.1929 -2.0111
184 240003 寶康債券 1.2483 1.4183 0.1203
185 070005 嘉實債券 1.2450 1.5450 -0.1604
186 070003 嘉實穩健 1.2440 3.2820 -1.5044
187 180001 銀華優勢企業 1.2434 2.8634 -1.0741
188 160311 華夏藍籌 1.2390 3.6000 -1.5103
189 100018 富國天利債券 1.2380 1.6180 0.2186
190 519035 富國天博 1.2360 3.3077 -1.8424
191 410003 華富成長 1.2356 1.2656 -2.6090
192 550001 信誠四季 1.2355 2.1285 -1.3730
193 320003 諾安股票 1.2224 3.1059 -2.0513
194 121003 國投股票 1.2140 2.6540 -2.1205
195 180003 銀華道瓊斯88 1.2036 3.0036 -2.0667
196 257020 德盛精選 1.1950 3.1410 -1.8883
197 020009 國泰金鵬藍籌 1.1950 2.0800 -1.8883
198 519993 長信增利 1.1935 2.4125 -1.4369
199 398011 中海分紅 1.1903 2.3503 -1.5467
200 050007 博時平衡配置 1.1820 2.2430 -1.2531
201 202101 南方寶元債券 1.1808 2.3508 -1.1469
202 161603 融通債券 1.1760 1.3510 -0.0850
203 200006 長城股票 1.1746 2.3546 -1.7729
204 450001 國富收益 1.1682 2.3219 -1.6915
205 100016 富國天源平衡 1.1660 2.4266 -1.3870
206 460002 友邦成長 1.1647 1.1647 -1.6051
207 240010 華寶行業精選 1.1578 1.1578 -1.4135
208 160910 大成創新成長 1.1520 2.3630 -1.2007
209 310308 盛利精選 1.1490 2.6110 -0.8628
210 560002 益民紅利 1.1438 2.3449 0.0175
211 121002 國投景氣 1.1412 2.8542 -1.1435
212 217008 招商安本增利 1.1388 1.1838 -0.3151
213 020010 金牛創新成長 1.1380 1.1880 -1.3010
214 163402 興業趨勢 1.1328 5.1435 -1.8286
215 483003 工銀平衡 1.1309 2.2647 -1.0932
216 180002 銀華保本增值 1.1194 1.1194 0.4306
217 213002 寶盈區域增長 1.1067 2.7686 -1.3021
218 217003 招商債券 1.1033 1.3398 0.0000
219 270007 廣發大盤 1.1020 1.1020 -0.9171
220 217203 招商安泰債券B類 1.0975 1.3340 0.0000
221 320005 諾安價值 1.0972 2.0422 -1.6846
222 560003 益民創新優勢 1.0860 1.0860 -0.5677
223 001001 華夏債券A/B 1.0830 1.3130 0.0924
224 001003 華夏債券C類 1.0780 1.3080 0.0929
225 410001 華富優選 1.0775 2.7146 -1.0469
226 519994 長信金利 1.0726 2.9278 -0.9603
227 080001 長盛成長 1.0660 2.9100 -1.1132
228 519666 銀河銀信 1.0585 1.0585 0.4174
229 162607 景順資源 1.0570 3.0180 -1.9481
230 519181 萬家和諧增長 1.0545 2.1180 -1.0602
231 160602 鵬華普天債券 1.0510 1.1800 0.0000
232 257010 德盛小盤 1.0490 3.1790 -1.1310
233 485105 工銀強債A 1.0481 1.0481 0.1051
234 288102 中信雙利 1.0480 1.1730 0.2008
235 485005 工銀強債B 1.0470 1.0470 0.1052
236 400003 東方精選 1.0452 3.4268 -0.9007
237 090002 大成債券 1.0443 1.2738 0.2207
238 160608 普天債券B 1.0430 1.1720 0.0000
239 020002 國泰金龍債券 1.0420 1.2050 0.0000
240 092002 大成債券C類 1.0366 1.2661 0.2127
241 163803 中銀增長 1.0271 2.8642 -0.2622
242 161902 萬家保本 1.0243 1.3913 0.3625
243 202102 南方多利 1.0122 1.0403 0.0000
244 163804 中銀收益 1.0101 2.1701 -0.1680
245 320004 諾安債券 1.0100 1.0246 0.0099
246 519996 長信銀利 1.0086 2.9286 -0.2275
247 290003 泰信短債 1.0064 1.0244 0.0099
248 519519 友邦短債 1.0057 1.0197 0.0099
249 070009 嘉實短債 1.0042 1.0327 0.0100
250 050006 博時穩定債券 1.0021 1.0401 0.0100
251 519003 海富收益 1.0020 2.6170 -1.7647
252 110008 易方達收益B 1.0013 1.0314 0.0000
253 110007 易方達收益A 1.0013 1.0314 0.0100
254 050009 新興成長 0.9990 3.7480 -1.0891
255 160607 鵬華價值 0.9970 3.0620 -0.3000
256 020005 國泰金馬 0.9950 4.0990 -0.6986
257 519011 海富精選 0.9948 4.1788 -0.9952
258 519018 匯添均衡 0.9907 2.7733 -61.8595
259 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
260 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
261 519694 交銀藍籌 未公布 未公布 0.0000
262 360007 光大優勢 未公布 未公布 0.0000
263 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
264 590002 中郵核心成長 未公布 未公布 0.0000
265 620001 寶石動力保本 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數據載入中...
熱點新聞
愚人節里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經業內人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產業深圳萬人團購房活動過火 報名網站數次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發動"貨幣戰爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經濟網信息免責聲明:
    本網站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網友
參考。

中國經濟網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:中國經濟網” 的所有作品,版權均屬于中國經濟網,未經本網授權,任何單
位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍
內使用,并注明“來源:中國經濟網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非中國經濟網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

※ 有關作品版權事宜請聯系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·