一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

 財經頻道 > 基金 > 首頁 > 數據精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值6-18

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年06月19日 14:46
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 9.1310 9.1760 3.3035
2 000011 華夏大盤 5.3540 5.5340 3.1997
3 377010 上投α 4.6250 4.6650 2.4227
4 375010 上投優勢 4.4944 4.9444 2.6330
5 159901 深100ETF 4.4090 4.4090 2.7021
6 162204 荷銀精選 4.2470 4.3170 2.0472
7 110002 易基策略 4.2390 4.7890 2.2431
8 070002 嘉實增長 3.9890 4.3300 1.5530
9 200002 長城久泰 3.9789 4.0389 2.6548
10 519008 添富優勢 3.8319 4.2619 2.4408
11 260104 景順內需增長 3.7450 4.4350 2.9129
12 020005 國泰金馬 3.6700 3.8000 1.7466
13 510880 紅利ETF 3.6340 3.6340 2.6844
14 070006 嘉實服務 3.6110 3.7310 1.8618
15 519011 海富精選 3.5641 3.9141 2.1320
16 040002 華安A股 3.5380 3.9080 3.0285
17 270005 廣發聚豐 3.5067 4.1067 2.4901
18 040001 華安創新 3.4900 3.7200 2.6471
19 206001 鵬華行業成長 3.2464 3.3964 1.7967
20 481001 工銀價值 3.2438 3.6438 1.9454
21 240005 華寶策略 3.2094 3.3294 2.1777
22 510050 50 ETF 3.0710 3.7080 3.1922
23 257010 德盛小盤 2.9940 3.1440 2.3240
24 360005 光大紅利 2.9687 3.1087 2.7587
25 240008 華寶收益 2.9304 2.9304 3.2667
26 150103 銀河銀泰 2.8244 3.1544 2.4075
27 040005 華安宏利 2.7978 2.8778 2.7168
28 180010 銀華優質增長 2.7949 2.7949 2.3810
29 340006 興業全球 2.7614 2.7614 2.5209
30 400003 東方精選 2.7069 3.2869 1.9510
31 255010 德盛穩健 2.6650 2.7850 2.0291
32 020001 國泰金鷹增長 2.6480 3.4110 2.0031
33 519994 長信金利 2.6329 2.6929 3.2834
34 100020 富國天益 2.5905 3.5470 2.5981
35 519690 交銀穩健 2.5881 2.6381 2.7065
36 162703 廣發小盤 2.5847 2.5447 2.7060
37 350002 天治品質 2.5647 2.9247 2.1386
38 110009 易基價值 2.5388 2.5388 2.0500
39 112002 易策二號 2.5360 2.6810 2.5475
40 260108 景順成長 2.5300 2.6500 2.2635
41 163803 中銀增長 2.5183 2.7683 3.1752
42 160607 鵬華價值 2.5090 2.6790 2.1996
43 020003 國泰金龍行業 2.4840 3.3160 2.1382
44 159902 中小板 2.4820 2.4820 2.4350
45 217001 招商安泰股票 2.4322 3.2572 1.9577
46 360006 光大增長 2.3913 2.4913 2.2710
47 240009 華寶先進 2.3578 2.3578 2.0472
48 540002 匯豐龍騰 2.3504 2.3504 1.7621
49 160910 大成創新成長 2.3430 2.3430 2.0470
50 519018 匯添均衡 2.3363 2.4363 2.6178
51 202202 南方避險 2.3087 2.8027 2.0330
52 260109 景順內需增長2 2.3010 2.3010 3.0452
53 090003 大成藍籌穩健 2.2976 3.0476 3.4349
54 378010 上投先鋒 2.2974 2.2974 2.1067
55 270006 廣發優選 2.2859 2.6159 2.2866
56 519692 交銀成長 2.2781 2.2781 2.4832
57 202003 南方績優成長 2.2686 2.2686 2.1570
58 002011 華夏紅利 2.2540 3.0870 2.7347
59 162607 景順資源 2.2200 2.8800 2.3041
60 160106 南方高增 2.2047 3.1087 2.4298
61 519993 長信增利 2.1579 2.3379 2.0960
62 560002 益民紅利 2.1410 2.3190 3.5350
63 160505 博時主題 2.1157 3.0367 3.0842
64 530003 建信成長 2.0995 2.4495 2.2500
65 163804 中銀收益 2.0654 2.1254 2.3489
66 590001 中郵核心 2.0554 2.7554 3.1672
67 290002 泰信先行 2.0533 2.9133 2.5112
68 162207 荷銀效率 2.0530 2.0530 1.6085
69 233001 巨田基礎行業 2.0489 2.3089 2.5681
70 288002 中信紅利 2.0324 3.4324 2.5274
71 519180 萬家180 2.0262 2.8562 2.9940
72 260103 景順長城動力 2.0212 2.8612 2.1685
73 398001 中海成長 2.0110 2.9010 2.6649
74 161609 融通動力先鋒 2.0100 2.1100 2.7607
75 240004 華寶動力 1.9760 3.0560 2.2668
76 070010 嘉實主題 1.9750 2.5900 2.7575
77 090006 大成財富 1.9640 2.2360 3.2597
78 288001 中信經典 1.9590 2.9590 1.8986
79 100026 富國天合穩健 1.9554 2.0054 2.4199
80 270001 廣發聚富 1.9328 3.4928 2.1025
81 100022 富國天瑞 1.9247 3.0947 1.9169
82 540001 匯豐2016 1.9099 2.0099 0.6747
83 310358 新經濟 1.8835 1.8835 2.2252
84 460001 友邦盛世 1.8819 2.8869 2.4052
85 320005 諾安價值 1.8794 1.9794 2.3304
86 217002 招商安泰平衡 1.8601 2.4751 1.2961
87 580002 東吳動力 1.8574 1.8574 2.2009
88 550002 信誠精萃 1.8316 1.9516 2.3012
89 000021 華夏優勢 1.8300 1.9500 2.1205
90 320003 諾安股票 1.8211 2.8946 3.0734
91 519181 萬家和諧增長 1.8175 1.9175 2.9570
92 270002 廣發穩健 1.7971 3.1171 2.3639
93 160605 鵬華中國50 1.7960 3.3260 2.8048
94 180003 銀華道瓊斯88 1.7773 2.8873 2.3908
95 162201 荷銀成長 1.7630 2.8430 1.3568
96 373010 上投雙息 1.7619 2.1199 1.9972
97 161604 融通深證100 1.7430 2.8130 2.5898
98 200007 長城安心回報 1.7282 2.0382 2.3330
99 519100 長盛100 1.7225 1.7625 2.9095
100 200006 長城股票 1.7140 2.2140 2.1454
101 160610 鵬華動力 1.7000 1.7000 3.0303
102 000001 華夏成長 1.7000 2.8810 1.8574
103 450002 國富彈性 1.6949 2.4049 2.5844
104 160603 鵬華收益 1.6920 3.0020 2.1739
105 481004 工銀穩健 1.6879 1.6879 2.7141
106 519007 海富回報 1.6820 2.2750 -17.5894
107 257020 德盛精選 1.6740 2.9840 2.6994
108 163801 中銀中國 1.6719 2.8419 2.2631
109 240002 寶康配置 1.6715 3.2115 1.7284
110 110001 易基平穩 1.6600 2.7700 2.0283
111 290004 泰信優質 1.6502 1.9402 1.9712
112 163302 巨田資源 1.6473 2.8823 2.5780
113 253010 德盛安心 1.6470 1.9170 1.1050
114 519996 長信銀利 1.6463 2.7763 2.2864
115 519029 華夏穩增 1.6460 2.3510 2.1092
116 420001 天弘精選 1.6428 2.0478 1.8728
117 040004 華安寶利 1.6420 3.0820 2.1144
118 160706 嘉實300 1.6370 2.8760 2.9560
119 162208 泰達荷銀首選 1.6180 1.6680 1.8379
120 090004 大成精選增值 1.6052 3.0057 2.4443
121 519003 海富收益 1.5930 2.4400 2.9735
122 161607 融通巨潮 1.5900 2.8200 2.9126
123 002001 華夏回報 1.5880 3.0380 1.8602
124 050201 博時價值貳號 1.5870 2.0070 2.6520
125 160105 南方積配 1.5825 2.6375 3.0475
126 161005 富國天惠 1.5795 2.7795 2.5649
127 070007 嘉實保本 1.5790 1.6590 0.8301
128 090001 大成價值增長 1.5693 3.2293 2.4414
129 519013 海富優勢 1.5530 2.0090 3.0524
130 400001 東方龍 1.5506 2.5721 2.4716
131 160805 長盛同智 1.5497 2.4599 3.1552
132 162102 金鷹小盤 1.5491 2.1691 1.9883
133 340001 興業轉基 1.5443 2.4023 1.0469
134 217005 招商先鋒 1.5431 2.6331 1.4130
135 162202 荷銀周期 1.5169 2.9919 1.7507
136 519005 海富股票 1.5110 2.7630 3.2104
137 161601 新 藍 籌 1.5092 3.0742 2.2147
138 151002 銀河收益 1.5047 1.8047 0.8850
139 519017 大成成長 1.5020 2.2040 3.1593
140 163503 天治核心 1.5011 2.5111 1.8109
141 080001 長盛成長 1.5010 2.7050 1.6249
142 070001 嘉實成長 1.4978 3.0478 2.2529
143 161606 融通行業 1.4950 2.6650 2.9614
144 020009 國泰金鵬藍籌 1.4930 1.9880 2.3304
145 050004 博時精選 1.4921 2.8821 3.2667
146 310308 盛利精選 1.4778 2.5278 1.6998
147 350001 天治財富 1.4689 2.3789 1.2965
148 161706 招商成長 1.4684 3.3787 1.5913
149 020006 金象保本增值 1.4670 1.6570 1.0331
150 121002 國投景氣 1.4667 2.7751 1.7976
151 530005 建信配置 1.4579 1.4579 2.2729
152 257030 德盛優勢 1.4560 1.4560 2.1754
153 610001 信達澳銀增長 1.4553 1.4553 2.9645
154 162205 荷銀風險預算 1.4524 1.9274 1.1280
155 161903 萬家公用 1.4500 2.1800 2.5677
156 050001 博時增長 1.4500 3.1700 2.7640
157 070011 嘉實策略 1.4470 1.4470 2.2615
158 213003 寶盈策略 1.4465 1.4465 2.3781
159 320001 諾安平衡 1.4363 2.9363 1.9520
160 110005 易基積極 1.4242 3.9768 2.3868
161 162203 荷銀穩定 1.4159 2.9159 1.7754
162 519688 交銀精選 1.4144 3.0702 2.3222
163 200001 長城久恒平衡 1.4070 2.5170 1.2230
164 166001 中歐趨勢 1.4056 1.4056 2.5761
165 550001 信誠四季 1.4045 2.0175 1.7606
166 530001 建信價值 1.4021 2.4463 2.2983
167 002021 華回報二 1.4010 2.1600 1.5954
168 519087 新世紀優選 1.3981 2.5891 2.9605
169 519300 大成300 1.3922 2.7122 3.0649
170 580001 東吳嘉禾 1.3907 2.4807 2.7257
171 161605 融通藍籌 1.3890 2.5190 2.5092
172 202001 南方穩健成長 1.3815 3.1265 2.0536
173 020008 國泰混合 1.3730 1.3980 1.1046
174 162006 長城久富 1.3707 3.2515 2.6818
175 240001 寶康消費 1.3345 2.9922 2.5198
176 260101 景順長城優選 1.3333 3.1440 2.1999
177 121005 國投瑞銀創新 1.3323 2.2924 2.6504
178 450003 國富潛力 1.3300 1.3300 2.6155
179 519068 添富焦點 1.3210 1.3210 2.7696
180 121001 國投融華 1.3175 2.1695 1.0430
181 217009 招商價值 1.3063 1.3063 2.2864
182 161902 萬家保本 1.2999 1.4039 1.1832
183 210001 金鷹優選 1.2946 2.4146 1.9450
184 110003 易基50 1.2775 2.9475 3.1823
185 398021 中海能源 1.2709 1.3509 2.3104
186 510080 長盛債券 1.2703 1.7003 0.4031
187 310318 盛利配置 1.2659 1.6659 0.9570
188 110010 易基價值成長 1.2640 1.2640 2.3648
189 100018 富國天利債券 1.2535 1.5735 0.3603
190 310328 新動力 1.2220 3.1087 2.4480
191 151001 銀河穩健 1.2220 3.0270 2.0374
192 040007 華安成長 1.2160 2.5309 2.2192
193 519001 銀華優選股票 1.2123 4.1389 1.4902
194 070005 嘉實債券 1.2080 1.5080 0.3322
195 240003 寶康債券 1.2048 1.3748 0.3582
196 519015 海富通精選二號 1.1970 1.1970 2.1331
197 540003 匯豐晉信策略 1.1917 1.1917 2.0378
198 217003 招商債券 1.1862 1.3427 0.0759
199 162605 景順鼎益 1.1840 3.1740 -46.6426
200 180012 銀華富裕 1.1838 1.8788 2.5468
201 217203 招商債券B 1.1811 1.3376 0.0678
202 360001 量化核心 1.1796 3.0233 3.0128
203 161603 融通債券 1.1790 1.3540 0.0000
204 510081 長盛精選 1.1723 2.8723 1.7975
205 213001 寶盈鴻利 1.1496 2.7896 2.1413
206 202002 南穩貳號 1.1486 2.4411 2.1613
207 050008 博時產業 1.1450 2.3570 3.0603
208 160611 鵬華優質治理 1.1370 1.1370 2.8959
209 483003 工銀精選 1.1354 2.1297 2.2791
210 519021 金鼎價值精選 1.1300 1.7750 2.0777
211 570001 諾德價值優勢 1.1286 1.1286 2.8150
212 217008 招商安本增利 1.1286 1.1486 0.4093
213 410003 華富成長 1.1284 1.1584 2.9280
214 398011 中海分紅 1.1277 2.2377 2.6862
215 163402 興業趨勢 1.1192 4.5700 2.1261
216 377020 上投內需 1.1183 1.1183 2.0719
217 180001 銀華優勢企業 1.1165 2.7365 2.0287
218 070003 嘉實穩健 1.1160 2.9220 2.5735
219 519035 富國天博 1.1015 2.9477 2.2843
220 202101 南方寶元債券 1.1001 2.2701 1.1121
221 160311 華夏藍籌 1.1000 3.2760 1.6636
222 100016 富國天源平衡 1.0990 2.3596 1.6087
223 050002 博時裕富 1.0980 3.0780 2.6168
224 202005 南方成份精選 1.0918 1.0918 2.6224
225 450001 國富收益 1.0877 2.0114 1.7969
226 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.2870 0.0929
227 121003 國投股票 1.0764 2.5164 2.3583
228 001003 華夏債券C 1.0720 1.2820 0.0934
229 050007 博時平衡配置 1.0680 2.1290 2.0057
230 288102 中信雙利 1.0589 1.1389 0.0756
231 090002 大成債券 1.0431 1.2526 0.2499
232 180002 銀華保本增值 1.0375 1.0375 0.1351
233 092002 大成債C 1.0366 1.2461 0.2418
234 020002 國泰金龍債券 1.0360 1.1990 0.0000
235 160602 鵬華普天債券 1.0350 1.1640 0.0000
236 160608 鵬華普天債券B 1.0290 1.1580 0.0000
237 213002 寶盈區域增長 1.0256 2.6280 1.3138
238 519666 銀河銀信 1.0176 1.0176 0.0098
239 410001 華富優選 1.0094 2.5898 0.6080
240 519519 友邦短債 1.0073 1.0173 0.0099
241 320004 諾安債券 1.0056 1.0202 0.0199
242 202102 南方多利 1.0056 1.0307 0.0199
243 050006 博時穩定債券 1.0047 1.0369 0.0100
244 485105 工銀強債A 1.0027 1.0027 0.0000
245 290003 泰信短債 1.0026 1.0206 0.0200
246 485005 工銀強債B 1.0023 1.0023 0.0000
247 070009 嘉實短債 1.0023 1.0240 0.0699
248 110008 易方達收益B 1.0014 1.0279 0.0200
249 110007 易方達收益A 1.0013 1.0278 0.0100
250 270007 廣發大盤 0.9993 0.9993 0.0000
 
來源:中金在線
熱點新聞
愚人節里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經業內人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產業深圳萬人團購房活動過火 報名網站數次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發動"貨幣戰爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經濟網信息免責聲明:
    本網站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網友
參考。

中國經濟網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:中國經濟網” 的所有作品,版權均屬于中國經濟網,未經本網授權,任何單
位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍
內使用,并注明“來源:中國經濟網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非中國經濟網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

※ 有關作品版權事宜請聯系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·