一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

 財經頻道 > 基金 > 首頁 > 數據精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值8-10

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年08月14日 14:27
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 10.4630 10.5080 -0.4472
2 000011 華夏大盤 5.8820 6.0620 -1.5565
3 377010 上投α 5.4239 5.4639 -1.6251
4 162204 荷銀精選 4.9982 5.0682 -1.4939
5 375010 上投優勢 4.9785 5.4285 -1.8028
6 159901 深100ETF 4.9320 5.0520 -2.1623
7 110002 易基策略 4.9130 5.4630 -1.7596
8 519008 添富優勢 4.5932 5.0232 -1.4546
9 200002 長城久泰 4.4386 4.4986 -1.2350
10 070002 嘉實增長 4.3410 4.6820 -1.7206
11 260104 景順內需增長 4.3060 4.9960 -1.3291
12 070006 嘉實服務 4.1400 4.2600 -0.9806
13 270005 廣發聚豐 4.0780 4.6780 -1.4738
14 040001 華安創新 4.0240 4.2540 -1.5656
15 040002 華安A股 3.9920 4.3620 -1.1637
16 510880 紅利ETF 3.9780 3.9780 -0.7980
17 240005 華寶策略 3.8819 4.0019 -1.5945
18 510050 50 ETF 3.6450 4.3870 0.0549
19 206001 鵬華行業成長 3.4422 3.5922 -0.9410
20 481001 工銀價值 3.4323 3.8323 -1.9091
21 240008 華寶收益 3.3887 3.3887 -1.1637
22 360005 光大紅利 3.3852 3.5252 -1.2111
23 020001 國泰金鷹增長 3.1720 3.9350 -1.6434
24 340006 興業全球 3.1571 3.1571 -1.1615
25 150103 銀河銀泰 3.0578 3.3878 -1.5740
26 180010 銀華優質增長 2.9735 3.1735 -1.5788
27 020003 國泰金龍行業 2.9540 3.7860 -1.5005
28 112002 易策二號 2.9140 3.0590 -1.5208
29 160607 鵬華價值 2.8900 3.0600 -0.6873
30 350002 天治品質 2.8510 3.2110 -0.3635
31 378010 上投先鋒 2.8461 2.8461 -1.5429
32 255010 德盛穩健 2.8410 2.9610 -1.1482
33 519690 交銀穩健 2.8343 2.8843 -1.3848
34 110009 易基價值 2.8256 3.0056 -1.8309
35 040005 華安宏利 2.7722 3.1622 -1.0353
36 100020 富國天益 2.7652 3.7217 -1.4259
37 202003 南方績優成長 2.7403 2.7403 -1.3677
38 270006 廣發優選 2.7359 3.0659 -1.1097
39 090003 大成藍籌穩健 2.7146 3.4646 -1.3339
40 162703 廣發小盤 2.7089 3.6689 -1.8906
41 260109 景順內需增長2 2.7000 2.7000 -1.6035
42 217001 招商安泰股票 2.6825 3.5075 -1.0586
43 160106 南方高增 2.6622 3.5662 -1.6223
44 540002 匯豐龍騰 2.6509 2.6509 -0.0151
45 519018 匯添均衡 2.6213 2.8213 -1.4030
46 240009 華寶先進 2.6199 2.6199 -1.2625
47 002011 華夏紅利 2.5980 3.4310 -0.6881
48 519692 交銀成長 2.5950 2.5950 -1.0448
49 160505 博時主題 2.5911 3.5121 0.4575
50 202202 南方避險 2.5436 3.0376 -1.0234
51 159902 中小板 2.4960 2.4960 -2.4619
52 161609 融通動力先鋒 2.4580 2.5580 -1.2851
53 240004 華寶動力 2.3391 3.4191 -1.1578
54 519180 萬家180 2.3139 3.1439 -0.7889
55 288002 中信紅利 2.3125 3.7125 -0.9763
56 260103 景順長城動力 2.3061 3.1461 -1.4866
57 162207 荷銀效率 2.3020 2.3020 -1.0573
58 530003 建信成長 2.2995 2.6495 -1.8859
59 090006 大成財富 2.2850 2.5570 -1.3385
60 233001 巨田基礎行業 2.2005 2.4605 0.8386
61 580002 東吳動力 2.1835 2.1835 -2.1686
62 270001 廣發聚富 2.1725 3.7325 -1.3710
63 460001 友邦盛世 2.1693 3.1743 -1.5744
64 100026 富國天合穩健 2.1491 2.1991 -1.6250
65 398001 中海成長 2.1428 3.0328 -1.9269
66 550002 信誠精萃 2.1389 2.2589 -0.9769
67 288001 中信經典 2.1147 3.1147 -1.4310
68 163804 中銀收益 2.1140 2.1740 -0.5176
69 270002 廣發穩健 2.1120 3.4320 -1.3960
70 290002 泰信先行 2.1022 3.1622 -2.5767
71 000021 華夏優勢 2.0810 2.2010 -1.1401
72 540001 匯豐2016 2.0782 2.1782 -0.0289
73 310358 新經濟 2.0698 2.0698 -1.4897
74 519100 長盛100 2.0484 2.0884 -0.5293
75 590001 中郵核心 2.0481 2.9281 -1.7462
76 200007 長城安心回報 2.0300 2.3400 -1.1781
77 217002 招商安泰平衡 1.9934 2.6084 -0.8209
78 100022 富國天瑞 1.9863 3.1563 -1.1594
79 450002 國富彈性 1.9805 2.6905 -0.6322
80 160605 鵬華中國50 1.9650 3.4950 -1.2066
81 373010 上投雙息 1.9637 2.3217 -1.4108
82 000001 華夏成長 1.9610 3.1420 -1.3085
83 160610 鵬華動力 1.9360 1.9360 -1.7259
84 160603 鵬華收益 1.9180 3.2280 -1.5400
85 070010 嘉實主題 1.9080 2.7730 -1.3953
86 162201 荷銀成長 1.8995 2.9795 -1.3913
87 050004 博時精選 1.8866 3.2766 -0.4905
88 519029 華夏穩增 1.8860 2.5910 -1.6171
89 160105 南方積配 1.8778 2.9328 -1.5622
90 163801 中銀中國 1.8688 3.0388 -1.4398
91 519007 海富回報 1.8660 2.4590 -1.6342
92 110001 易基平穩 1.8660 2.9760 -1.0080
93 050201 博時價值貳號 1.8610 2.2810 -0.3214
94 240002 寶康配置 1.8585 3.3985 -0.6681
95 163302 巨田資源 1.8482 3.0832 -0.8476
96 420001 天弘精選 1.8473 2.2523 -1.5561
97 481004 工銀成長 1.8311 1.8311 -1.5326
98 162208 泰達荷銀首選 1.8154 1.8654 -0.8574
99 161601 新 藍 籌 1.8151 3.3801 -0.4224
100 519996 長信銀利 1.8028 2.9328 -1.0918
101 090004 大成精選增值 1.8023 3.2028 -2.0223
102 161604 融通深證100 1.8010 2.9710 -2.1196
103 290004 泰信優質 1.7978 2.0878 -2.2829
104 050001 博時增長 1.7730 3.4930 -0.3933
105 161606 融通行業 1.7720 2.9420 -1.3912
106 253010 德盛安心 1.7610 2.0310 -0.5647
107 162202 荷銀周期 1.7591 3.2341 -1.7043
108 161005 富國天惠 1.7539 2.9539 -1.2332
109 519013 海富優勢 1.7430 2.1990 -1.5254
110 160805 長盛同智 1.7363 2.6465 -0.6295
111 090001 大成價值增長 1.7079 3.3679 -1.8561
112 610001 信達澳銀增長 1.7017 1.7017 -1.9419
113 519017 大成成長 1.6930 2.3950 -1.9687
114 519005 海富股票 1.6910 2.9430 -1.6860
115 217005 招商先鋒 1.6790 2.7690 -1.4614
116 161605 融通藍籌 1.6780 2.8080 -1.1196
117 040004 華安寶利 1.6770 3.1170 -1.0035
118 320001 諾安平衡 1.6738 3.1738 -1.3380
119 070007 嘉實保本 1.6570 1.7370 -0.2408
120 163503 天治核心 1.6538 2.6638 -0.8216
121 070001 嘉實成長 1.6432 3.1932 -1.2025
122 110005 易基積極 1.6341 4.5060 -1.8146
123 070011 嘉實策略 1.6250 1.6250 -1.2158
124 160706 嘉實300 1.6250 3.0640 -1.0353
125 161706 招商成長 1.6200 3.5303 -1.9252
126 257030 德盛優勢 1.6130 1.6130 -1.8259
127 161607 融通巨潮 1.6110 3.0410 -0.8615
128 213003 寶盈策略 1.6083 1.6083 -1.6451
129 162205 荷銀風險預算 1.6001 2.0751 -0.5655
130 400001 東方龍 1.5964 2.6179 -1.6208
131 166001 中歐趨勢 1.5954 1.5954 -1.1891
132 530005 建信配置 1.5954 1.5954 -1.9000
133 580001 東吳嘉禾 1.5914 2.6814 -2.4339
134 020006 金象保本增值 1.5850 1.7750 -0.4397
135 350001 天治財富 1.5814 2.4914 -1.0450
136 162102 金鷹小盤 1.5799 2.1999 -1.0955
137 162203 荷銀穩定 1.5789 3.0789 -0.9162
138 519300 大成300 1.5733 2.8933 -0.9319
139 161903 萬家公用 1.5649 2.2949 -0.0766
140 162006 長城久富 1.5646 3.4454 -1.4673
141 450003 國富潛力 1.5622 1.5622 -1.0326
142 519068 添富焦點 1.5615 1.5615 -1.3706
143 202001 南方穩健成長 1.5615 3.3065 -0.9578
144 519087 新世紀優選 1.5573 2.7483 -1.3555
145 002001 華夏回報 1.5530 3.2200 -0.5762
146 200001 長城久恒平衡 1.5440 2.6540 -1.0890
147 530001 建信價值 1.5370 2.5812 -2.1393
148 151002 銀河收益 1.5332 1.8332 -0.4868
149 240001 寶康消費 1.5225 3.1802 -0.8208
150 260101 景順長城優選 1.5098 3.3205 -1.2428
151 340001 興業轉基 1.4952 2.4872 -0.8751
152 121005 國投瑞銀創新 1.4795 2.5368 -1.8248
153 217009 招商價值 1.4594 1.4594 -1.4518
154 020008 國泰混合 1.4490 1.4740 -0.2753
155 110010 易基價值成長 1.4295 1.4295 -1.3389
156 519001 銀華優選股票 1.4244 4.8245 -1.7113
157 398021 中海能源 1.4133 1.4933 -1.2783
158 210001 金鷹優選 1.4121 2.5321 -0.5283
159 121001 國投融華 1.3825 2.2345 -0.4034
160 162605 景順鼎益 1.3820 3.3720 -0.7184
161 510081 長盛精選 1.3803 3.0803 -0.2673
162 002021 華回報二 1.3720 2.2840 -0.8671
163 310328 新動力 1.3648 3.3680 -1.5367
164 040007 華安成長 1.3627 2.6776 -1.1820
165 360001 量化核心 1.3623 3.2060 -0.9308
166 180012 銀華富裕 1.3587 2.0537 -1.5221
167 050008 博時產業 1.3490 2.9840 -1.5328
168 202002 南穩貳號 1.3438 2.8560 -0.8997
169 360006 光大增長 1.3438 2.6238 -1.0966
170 260108 景順成長 1.3300 2.6800 -1.3353
171 540003 匯豐晉信策略 1.3291 1.3291 -0.5686
172 110003 易基50 1.3230 3.1430 -0.0076
173 310318 盛利配置 1.3191 1.7191 -0.5728
174 161610 融通領先成長 1.3160 3.3890 -1.1270
175 510080 長盛債券 1.3148 1.7448 0.0837
176 151001 銀河穩健 1.3098 3.1148 -1.5780
177 519015 海富通精選二號 1.3030 1.3030 -1.5117
178 160611 鵬華優質治理 1.2930 1.2930 -0.9954
179 202005 南方成份精選 1.2916 1.2916 -1.1858
180 519021 金鼎價值精選 1.2880 1.9330 -1.6794
181 377020 內需動力 1.2820 1.2820 -0.8967
182 050002 博時裕富 1.2820 3.2620 -0.9274
183 630001 華商領先企業 1.2800 1.2800 -0.9441
184 519688 交銀精選 1.2776 3.2134 -1.2826
185 213001 寶盈鴻利 1.2735 2.9135 -1.4929
186 161902 萬家保本 1.2705 1.3875 0.0000
187 570001 諾德價值 1.2666 1.2666 -1.5392
188 070003 嘉實穩健 1.2570 3.3080 -1.4890
189 519035 富國天博 1.2518 3.3499 -1.0826
190 410003 華富成長 1.2505 1.2805 -0.1677
191 180001 銀華優勢企業 1.2466 2.8666 -1.2750
192 550001 信誠四季 1.2459 2.1389 -0.9382
193 240003 寶康債券 1.2458 1.4158 0.1045
194 070005 嘉實債券 1.2450 1.5450 -0.0803
195 160311 華夏藍籌 1.2450 3.6140 -1.1120
196 100018 富國天利債券 1.2305 1.6105 0.0163
197 320003 諾安股票 1.2302 3.1137 -0.9341
198 121003 國投股票 1.2276 2.6676 -1.0957
199 180003 銀華道瓊斯88 1.2198 3.0198 -1.5178
200 020009 國泰金鵬藍籌 1.2030 2.0880 -1.7157
201 257020 德盛精選 1.2000 3.1490 -1.9608
202 398011 中海分紅 1.1967 2.3567 -1.4656
203 519993 長信增利 1.1946 2.4136 -0.3836
204 202101 南方寶元債券 1.1896 2.3596 -0.6763
205 050007 博時平衡配置 1.1890 2.2500 -0.5853
206 020010 金牛創新成長 1.1890 1.1890 0.2530
207 450001 國富收益 1.1831 2.3476 -8.4146
208 200006 長城股票 1.1816 2.3616 -1.5333
209 460002 友邦成長 1.1780 1.1780 -0.8668
210 100016 富國天源平衡 1.1753 2.4359 -0.3476
211 161603 融通債券 1.1750 1.3500 0.0000
212 160910 大成創新成長 1.1650 2.3760 -1.3548
213 240010 華寶行業精選 1.1641 1.1641 0.1376
214 310308 盛利精選 1.1515 2.6135 -0.6214
215 260110 景順長城精選 1.1490 1.1490 2.8648
216 163402 興業趨勢 1.1423 5.1814 -0.3750
217 121002 國投景氣 1.1392 2.8522 -0.9305
218 217008 招商安本增利 1.1347 1.1797 0.2297
219 483003 工銀平衡 1.1303 2.2636 -1.0851
220 560002 益民紅利 1.1230 2.3073 -2.5343
221 270007 廣發大盤 1.1122 1.1122 1.3025
222 180002 銀華保本增值 1.1099 1.1099 -0.1439
223 217003 招商債券 1.1029 1.3394 0.0091
224 320005 諾安價值 1.1010 2.0460 -1.0159
225 217203 招商債券B 1.0971 1.3336 0.0091
226 213002 寶盈區域增長 1.0948 2.7480 -1.2982
227 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.3100 0.0927
228 080001 長盛成長 1.0760 2.9200 -1.2844
229 001003 華夏債券C 1.0750 1.3050 0.0931
230 410001 華富優選 1.0711 2.7029 -1.2083
231 162607 景順資源 1.0710 3.0320 -1.1993
232 519994 長信金利 1.0691 2.9193 -0.2984
233 519181 萬家和諧增長 1.0628 2.1325 -0.7100
234 257010 德盛小盤 1.0540 3.1840 -0.9398
235 519666 銀河銀信 1.0537 1.0537 0.1806
236 160602 鵬華普天債券 1.0490 1.1780 0.0000
237 485105 工銀強債A 1.0461 1.0461 0.0765
238 485005 工銀強債B 1.0450 1.0450 0.0766
239 288102 中信雙利 1.0435 1.1685 0.2113
240 020002 國泰金龍債券 1.0420 1.2050 0.0000
241 160608 鵬華普天債券B 1.0420 1.1710 0.0000
242 090002 大成債券 1.0415 1.2710 0.0096
243 400003 東方精選 1.0415 3.4167 -1.4478
244 092002 大成債C 1.0340 1.2635 0.0097
245 163803 中銀增長 1.0258 2.8609 -0.9750
246 202102 南方多利 1.0115 1.0396 0.0198
247 320004 諾安債券 1.0096 1.0242 0.0099
248 519003 海富收益 1.0090 2.6240 -0.6890
249 200008 長城品牌 1.0068 1.0068 0.0000
250 290003 泰信短債 1.0063 1.0243 0.0000
251 050009 新興成長 1.0060 3.7740 -0.0993
252 162209 荷銀市值 1.0055 1.0055 0.0000
253 519519 友邦短債 1.0054 1.0194 0.0099
254 519694 交銀藍籌 1.0048 1.0048 0.0000
255 070009 嘉實短債 1.0038 1.0323 0.0100
256 050006 博時穩定債券 1.0017 1.0397 0.0000
257 110007 易方達收益A 1.0010 1.0311 0.0100
258 110008 易方達收益B 1.0010 1.0311 0.0000
259 519011 海富精選 1.0007 4.1982 -15.2954
260 020005 國泰金馬 1.0000 4.1190 -0.4975
261 560003 益民創新優勢 未公布 未公布 0.0000
262 040008 華安優選 未公布 未公布 0.0000
263 590002 中郵核心成長 未公布 未公布 0.0000
264 620001 寶石動力保本 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數據載入中...
熱點新聞
愚人節里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經業內人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產業深圳萬人團購房活動過火 報名網站數次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發動"貨幣戰爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經濟網信息免責聲明:
    本網站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網友
參考。

中國經濟網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:中國經濟網” 的所有作品,版權均屬于中國經濟網,未經本網授權,任何單
位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍
內使用,并注明“來源:中國經濟網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非中國經濟網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

※ 有關作品版權事宜請聯系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·