成人免费无码H在线观看,japan国产在线观看,国语对白东北粗口熟女

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
部分表現(xiàn)不佳的QFII去年三季末重倉(cāng)股一覽
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2008年03月07日 07:43
代碼 名稱 QFII去年三季度末持倉(cāng)情況持股數(shù)量(萬(wàn)股) QFII去年三季度末持倉(cāng)情況持股比例(%) 去年第四季度以來漲幅(%) 收盤價(jià)(元) 總股本(萬(wàn)股)
600963 岳陽(yáng)紙業(yè) 345.96 2.02 -49.55 21.08 43480.01
000617 石油濟(jì)柴 711.77 7.43 -43.99 32.00 23961.60
600823 世茂股份 3582.18 10.69 -36.34 18.20 47835.53
600808 馬鋼股份 4771.12 5.35 -35.57 8.66 675855.17
600150 中國(guó)船舶 362.35 2.69 -34.37 179.82 66255.65
002097 山河智能 218.90 3.30 -32.89 40.80 27430.00
600978 宜華木業(yè) 518.89 2.34 -29.54 15.86 66977.51
000630 銅陵有色 159.50 0.29 -29.02 22.43 129436.21
600027 華電國(guó)際 3799.98 3.33 -28.77 7.70 602108.42
600252 中恒集團(tuán) 181.99 1.45 -27.57 16.60 21744.74
000410 沈陽(yáng)機(jī)床 3204.47 10.65 -27.29 18.25 54547.09
000022 深赤灣A 616.40 5.26 -26.55 21.91 64476.37
000001 深發(fā)展A 3642.98 2.35 -26.44 29.41 229340.71
600495 晉西車軸 293.86 4.81 -24.51 22.76 10291.00
600284 浦東建設(shè) 211.00 1.51 -24.26 21.32 22600.00
000002 萬(wàn)科A 6046.82 1.16 -23.68 23.05 687200.64
000767 漳澤電力 948.07 2.36 -23.42 11.61 132372.50
000557 ST銀廣夏 342.65 0.63 -23.39 6.78 60500.76
000563 陜國(guó)投A 799.99 3.71 -22.51 20.03 35841.30
600009 上海機(jī)場(chǎng) 1596.17 1.60 -22.39 30.58 192695.84
600240 華業(yè)地產(chǎn) 353.99 2.03 -21.41 13.18 43000.00
000927 一汽夏利 743.01 2.28 -21.21 13.00 159517.40
600971 恒源煤電 462.01 5.52 -20.90 44.95 18840.00
600006 東風(fēng)汽車 699.99 0.88 -20.12 7.82 200000.00
600726 華電能源 498.37 0.69 -19.38 6.28 136906.56
600115 東方航空 1360.00 3.43 -19.29 14.81 486695.00
000042 深長(zhǎng)城 150.00 1.14 -19.15 24.66 23946.30
600595 中孚實(shí)業(yè) 145.40 0.40 -18.96 26.24 65725.56
600489 中金黃金 615.26 4.23 -18.71 114.22 35936.64
600018 上港集團(tuán) 2151.73 0.89 -18.31 7.94 2099069.35
601002 晉億實(shí)業(yè) 876.09 4.17 -18.18 9.18 73847.00
600125 鐵龍物流 2954.30 5.62 -17.83 12.44 83687.30
601111 中國(guó)國(guó)航 2063.19 1.60 -17.80 19.39 1225136.23
000715 中興商業(yè) 1720.78 12.38 -17.71 14.50 27900.60
600476 湘郵科技 71.81 0.90 -17.57 15.95 12390.00
000507 粵富華 60.00 0.26 -17.42 12.23 34499.74
000959 首鋼股份 832.00 0.76 -17.29 7.70 296652.61
002070 眾和股份 335.93 10.37 -16.90 15.93 12960.00
600206 有研硅股 70.24 0.80 -16.85 23.99 14500.00
000680 山推股份 627.49 1.15 -16.45 16.60 69252.02
000612 焦作萬(wàn)方 2327.02 8.19 -16.10 47.32 48017.61
600837 海通證券 110.00 0.94 -14.43 42.82 411391.06
000999 S三九 556.02 2.14 -14.39 21.00 97890.00
600129 太極集團(tuán) 720.34 5.25 -14.29 17.93 25260.00
600611 大眾交通 239.98 0.68 -14.07 19.42 105072.13
600616 第一食品 453.56 1.82 -13.68 28.59 36555.96
600262 北方股份 70.00 1.06 -13.61 12.51 17000.00
600012 皖通高速 519.40 1.11 -13.49 8.27 165861.00
來源: 上海證券報(bào)  
 
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...