一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-25

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月27日 16:04
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 9.4080 9.4530 2.3944
2 000011 華夏大盤 5.4520 5.6320 2.5583
3 377010 上投α 4.9367 4.9767 1.2469
4 375010 上投優(yōu)勢 4.5541 5.0041 1.7517
5 110002 易基策略 4.4690 5.0190 1.7995
6 162204 荷銀精選 4.4382 4.5082 1.5490
7 159901 深100ETF 4.4350 4.5550 1.8604
8 519008 添富優(yōu)勢 4.1094 4.5394 0.7848
9 070002 嘉實增長 4.0830 4.4240 0.3934
10 200002 長城久泰 4.0454 4.1054 2.1127
11 260104 景順內(nèi)需增長 3.8580 4.5480 0.9419
12 070006 嘉實服務(wù) 3.7670 3.8870 1.4270
13 270005 廣發(fā)聚豐 3.6988 4.2988 1.9852
14 020005 國泰金馬 3.6940 3.8240 1.2055
15 040001 華安創(chuàng)新 3.6910 3.9210 0.8470
16 040002 華安A股 3.6240 3.9940 1.9409
17 510880 紅利ETF 3.6010 3.6010 3.0919
18 240005 華寶策略 3.5576 3.6776 1.5935
19 050009 新興成長 3.3320 3.3320 2.8078
20 206001 鵬華行業(yè)成長 3.2822 3.4322 1.2556
21 510050 50 ETF 3.2680 3.9410 2.2208
22 481001 工銀價值 3.2007 3.6007 0.6288
23 360005 光大紅利 3.0793 3.2193 2.0887
24 240008 華寶收益 3.0704 3.0704 1.8172
25 257010 德盛小盤 2.9670 3.1170 0.7813
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.9027 2.9027 0.6449
27 340006 興業(yè)全球 2.8774 2.8774 1.3276
28 150103 銀河銀泰 2.8683 3.1983 1.5112
29 020001 國泰金鷹增長 2.8680 3.6310 1.9190
30 040005 華安宏利 2.8678 2.9478 1.4468
31 020003 國泰金龍行業(yè) 2.6920 3.5240 1.2030
32 112002 易策二號 2.6390 2.7840 1.6956
33 255010 德盛穩(wěn)健 2.6380 2.7580 1.0728
34 160607 鵬華價值 2.6110 2.7810 1.7934
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.6064 2.6564 1.2391
36 110009 易基價值 2.5803 2.7603 1.7629
37 350002 天治品質(zhì) 2.5692 2.9292 1.8190
38 100020 富國天益 2.5520 3.5085 0.4527
39 378010 上投先鋒 2.5252 2.5252 1.9706
40 162703 廣發(fā)小盤 2.5248 3.4848 2.8683
41 163803 中銀增長 2.5051 2.7551 1.6020
42 217001 招商安泰股票 2.4962 3.3212 1.5376
43 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.4867 3.2367 1.7430
44 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.4438 2.7738 1.5500
45 519018 匯添均衡 2.4436 2.5436 0.4398
46 202003 南方績優(yōu)成長 2.4265 2.4265 0.8646
47 260109 景順內(nèi)需增長2 2.4240 2.4240 1.0000
48 240009 華寶先進(jìn) 2.4193 2.4193 1.4637
49 540002 匯豐龍騰 2.4111 2.4111 1.8330
50 160505 博時主題 2.3953 3.3163 1.9537
51 159902 中小板 2.3750 2.3750 1.1930
52 160106 南方高增 2.3661 3.2701 0.9041
53 202202 南方避險 2.3641 2.8581 0.5743
54 002011 華夏紅利 2.3630 3.1960 1.4163
55 519692 交銀成長 2.3249 2.3249 1.2764
56 162607 景順資源 2.2900 2.9500 1.0146
57 240004 華寶動力 2.1637 3.2437 1.3633
58 530003 建信成長 2.1434 2.4934 1.0561
59 161609 融通動力先鋒 2.1320 2.2320 2.0096
60 288002 中信紅利 2.1115 3.5115 1.1013
61 290002 泰信先行 2.1078 2.9678 1.7867
62 162207 荷銀效率 2.1026 2.1026 1.2911
63 260103 景順長城動力 2.0973 2.9373 0.7591
64 519180 萬家180 2.0954 2.9254 2.2895
65 090006 大成財富 2.0230 2.2950 1.3020
66 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0171 2.2771 2.4273
67 163804 中銀收益 2.0155 2.0755 1.6236
68 288001 中信經(jīng)典 2.0129 3.0129 1.1711
69 270001 廣發(fā)聚富 2.0107 3.5707 1.0097
70 398001 中海成長 1.9839 2.8739 1.3849
71 460001 友邦盛世 1.9816 2.9866 1.0144
72 100026 富國天合穩(wěn)健 1.9721 2.0221 0.8695
73 580002 東吳動力 1.9718 1.9718 1.8597
74 550002 信誠精萃 1.9661 2.0861 1.8599
75 540001 匯豐2016 1.9344 2.0344 0.8393
76 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.9174 3.2374 0.9689
77 100022 富國天瑞 1.9148 3.0848 1.5001
78 217002 招商安泰平衡 1.9101 2.5251 1.1920
79 590001 中郵核心 1.8910 2.7010 1.8968
80 000021 華夏優(yōu)勢 1.8780 1.9980 1.1309
81 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.8623 1.8623 0.0000
82 200007 長城安心回報 1.8452 2.1552 1.9786
83 373010 上投雙息 1.8348 2.1928 1.4655
84 519100 長盛100 1.8266 1.8666 2.1817
85 000001 華夏成長 1.7980 2.9790 0.7848
86 162201 荷銀成長 1.7967 2.8767 1.2910
87 160605 鵬華中國50 1.7760 3.3060 1.3120
88 450002 國富彈性 1.7741 2.4841 1.7434
89 160610 鵬華動力 1.7410 1.7410 1.5753
90 163801 中銀中國 1.7405 2.9105 1.6469
91 070010 嘉實主題 1.7370 2.6020 2.0564
92 240002 寶康配置 1.7264 3.2664 1.0418
93 160603 鵬華收益 1.7200 3.0300 1.0576
94 519007 海富回報 1.7130 2.3060 1.6617
95 110001 易基平穩(wěn) 1.7070 2.8170 1.2456
96 163302 巨田資源 1.6980 2.9330 2.2768
97 253010 德盛安心 1.6950 1.9650 0.7729
98 519029 華夏穩(wěn)增 1.6940 2.3990 1.4371
99 481004 工銀穩(wěn)健 1.6926 1.6926 1.0568
100 420001 天弘精選 1.6839 2.0889 1.4581
101 050004 博時精選 1.6730 3.0630 2.0060
102 519003 海富收益 1.6720 2.5190 1.3948
103 519996 長信銀利 1.6639 2.7939 1.7116
104 050201 博時價值貳號 1.6550 2.0750 1.5337
105 160706 嘉實300 1.6550 2.8940 2.1605
106 160105 南方積配 1.6524 2.7074 1.0457
107 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.6500 1.9400 1.8204
108 090004 大成精選增值 1.6413 3.0418 1.4589
109 080001 長盛成長 1.6380 2.8420 1.3614
110 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.6286 1.6786 0.9233
111 161604 融通深證100 1.6280 2.7980 1.7500
112 161005 富國天惠 1.6101 2.8101 0.4304
113 161601 新 藍(lán) 籌 1.6096 3.1746 1.5521
114 070007 嘉實保本 1.6050 1.6850 0.5639
115 040004 華安寶利 1.5960 3.0360 0.8850
116 050001 博時增長 1.5870 3.3070 1.1472
117 090001 大成價值增長 1.5818 3.2418 0.9445
118 519013 海富優(yōu)勢 1.5800 2.0360 1.2821
119 162202 荷銀周期 1.5776 3.0526 1.2970
120 161606 融通行業(yè) 1.5730 2.7430 1.5494
121 217005 招商先鋒 1.5721 2.6621 1.1973
122 160805 長盛同智 1.5548 2.4650 1.2503
123 162102 金鷹小盤 1.5533 2.1733 1.6957
124 519005 海富股票 1.5390 2.7910 1.7857
125 161607 融通巨潮 1.5380 2.8680 1.7869
126 070001 嘉實成長 1.5306 3.0806 1.0497
127 320001 諾安平衡 1.5266 3.0266 1.3881
128 020006 金象保本增值 1.5250 1.7150 0.7266
129 519017 大成成長 1.5210 2.2230 0.9290
130 610001 信達(dá)澳銀增長 1.5170 1.5170 1.5463
131 161706 招商成長 1.5074 3.4177 1.2970
132 257030 德盛優(yōu)勢 1.5000 1.5000 1.6260
133 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4975 2.4185 0.9437
134 400001 東方龍 1.4952 2.5167 2.4390
135 151002 銀河收益 1.4936 1.7936 0.6062
136 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.4884 1.9634 0.7923
137 070011 嘉實策略 1.4870 1.4870 1.1565
138 110005 易基積極 1.4802 4.1180 1.4670
139 162203 荷銀穩(wěn)定 1.4771 2.9771 1.3309
140 161605 融通藍(lán)籌 1.4770 2.6070 1.7218
141 161903 萬家公用 1.4762 2.2062 1.8912
142 002001 華夏回報 1.4740 3.1080 1.0974
143 163503 天治核心 1.4685 2.4785 2.1778
144 530005 建信配置 1.4678 1.4678 1.3254
145 580001 東吳嘉禾 1.4525 2.5425 1.1984
146 350001 天治財富 1.4409 2.3509 1.4718
147 166001 中歐趨勢 1.4398 1.4398 1.7023
148 202001 南方穩(wěn)健成長 1.4302 3.1752 1.6489
149 213003 寶盈策略 1.4275 1.4275 0.9976
150 200001 長城久恒平衡 1.4260 2.5360 1.8571
151 530001 建信價值 1.4212 2.4654 1.4201
152 519300 大成300 1.4102 2.7302 2.2922
153 162006 長城久富 1.4054 3.2862 0.9191
154 240001 寶康消費 1.4032 3.0609 1.0733
155 519068 添富焦點 1.4008 1.4008 0.9004
156 450003 國富潛力 1.4003 1.4003 1.8845
157 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.3935 2.5845 0.1006
158 020008 國泰混合 1.3780 1.4030 0.7310
159 260101 景順長城優(yōu)選 1.3711 3.1818 1.0167
160 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.3467 2.3163 1.3242
161 210001 金鷹優(yōu)選 1.3455 2.4655 1.7084
162 217009 招商價值 1.3441 1.3441 1.7564
163 121001 國投融華 1.3394 2.1914 0.6841
164 110010 易基價值成長 1.2914 1.2914 2.1839
165 398021 中海能源 1.2892 1.3692 1.7682
166 519001 銀華優(yōu)選股票 1.2891 4.3871 0.9554
167 510080 長盛債券 1.2868 1.7168 0.4841
168 002021 華回報二 1.2710 2.1830 1.3557
169 310318 盛利配置 1.2688 1.6688 0.3321
170 161902 萬家保本 1.2677 1.3847 0.1738
171 510081 長盛精選 1.2604 2.9604 2.2886
172 360006 光大增長 1.2594 2.5394 1.6301
173 040007 華安成長 1.2584 2.5733 1.7958
174 162605 景順鼎益 1.2500 3.2400 1.3788
175 360001 量化核心 1.2363 3.0800 2.1482
176 180012 銀華富裕 1.2345 1.9295 1.3131
177 240003 寶康債券 1.2321 1.4021 0.2686
178 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.2300 2.4420 1.0682
179 202002 南穩(wěn)貳號 1.2238 2.6009 1.5855
180 070005 嘉實債券 1.2230 1.5230 0.4930
181 519015 海富通精選二號 1.2210 1.2210 1.3278
182 310328 新動力 1.2176 3.1008 0.0000
183 151001 銀河穩(wěn)健 1.2161 3.0211 1.4093
184 100018 富國天利債券 1.2119 1.5919 0.4726
185 540003 匯豐晉信策略 1.2090 1.2090 1.4858
186 260108 景順成長 1.2060 2.5560 0.6678
187 110003 易基50 1.1911 3.0111 2.1614
188 450001 國富收益 1.1786 2.1678 1.3937
189 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.1760 1.1760 1.5544
190 519021 金鼎價值精選 1.1710 1.8160 1.3853
191 377020 內(nèi)需動力 1.1690 1.1690 1.1858
192 161603 融通債券 1.1670 1.3420 0.0000
193 570001 諾德價值 1.1643 1.1643 1.7211
194 161610 融通領(lǐng)先成長 1.1640 2.9970 1.3055
195 519688 交銀精選 1.1612 3.0970 0.8862
196 213001 寶盈鴻利 1.1604 2.8004 0.8868
197 550001 信誠四季 1.1577 2.0507 1.8206
198 202005 南方成份精選 1.1564 1.1564 1.3497
199 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.1539 2.7739 1.2282
200 160311 華夏藍(lán)籌 1.1530 3.4000 0.9632
201 410003 華富成長 1.1492 1.1792 2.3969
202 519035 富國天博 1.1445 3.0628 0.7394
203 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.1438 1.1438 1.9975
204 398011 中海分紅 1.1428 2.2528 1.2044
205 070003 嘉實穩(wěn)健 1.1410 3.0730 1.6934
206 050002 博時裕富 1.1410 3.1210 1.9660
207 202101 南方寶元債券 1.1285 2.2985 0.3200
208 217008 招商安本增利 1.1208 1.1658 0.5022
209 320003 諾安股票 1.1186 3.0021 1.7464
210 100016 富國天源平衡 1.1137 2.3743 1.2639
211 257020 德盛精選 1.1130 3.0150 1.9231
212 121003 國投股票 1.1104 2.5504 1.6012
213 180003 銀華道瓊斯88 1.1081 2.9081 1.3630
214 050007 博時平衡配置 1.1030 2.1640 0.8227
215 200006 長城股票 1.1021 2.2821 0.9157
216 519994 長信金利 1.1016 2.7314 1.9717
217 217003 招商債券 1.0997 1.3362 0.1184
218 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.0950 1.9800 1.2951
219 217203 招商債券B 1.0941 1.3306 0.1098
220 560002 益民紅利 1.0937 2.2544 1.5789
221 180002 銀華保本增值 1.0934 1.0934 0.6258
222 519011 海富精選 1.0905 3.9438 1.3287
223 288102 中信雙利 1.0777 1.1577 0.2232
224 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.3050 0.1864
225 121002 國投景氣 1.0732 2.7862 1.1594
226 519993 長信增利 1.0713 2.2903 1.8830
227 519181 萬家和諧增長 1.0708 1.9717 1.5073
228 001003 華夏債券C 1.0700 1.3000 0.1873
229 240010 華寶行業(yè)精選 1.0684 1.0684 1.4240
230 310308 盛利精選 1.0663 2.5283 0.7750
231 483003 工銀精選 1.0530 2.1254 1.1625
232 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0520 2.2630 1.7408
233 160602 鵬華普天債券 1.0460 1.1750 0.0000
234 163402 興業(yè)趨勢 1.0450 4.7928 1.1617
235 519666 銀河銀信 1.0443 1.0443 0.2592
236 320005 諾安價值 1.0436 1.9886 0.9480
237 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0962
238 020002 國泰金龍債券 1.0400 1.2030 0.0000
239 090002 大成債券 1.0365 1.2660 0.0193
240 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 1.0299 1.0299 2.7742
241 485105 工銀強債A 1.0292 1.0292 0.3021
242 092002 大成債C 1.0291 1.2586 0.0097
243 485005 工銀強債B 1.0283 1.0283 0.2926
244 213002 寶盈區(qū)域增長 1.0264 2.6294 1.1431
245 270007 廣發(fā)大盤 1.0211 1.0211 0.0000
246 410001 華富優(yōu)選 1.0144 2.5989 0.7549
247 320004 諾安債券 1.0084 1.0230 0.0099
248 202102 南方多利 1.0084 1.0365 0.0794
249 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0066 1.0388 0.0099
250 070009 嘉實短債 1.0050 1.0298 0.0398
251 290003 泰信短債 1.0048 1.0228 0.0299
252 519519 友邦短債 1.0041 1.0181 0.0100
253 110008 易方達(dá)收益B 1.0037 1.0302 0.0000
254 110007 易方達(dá)收益A 1.0037 1.0302 0.0000
255 400003 東方精選 0.9741 3.2331 1.6806
256 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
257 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
258 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
259 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
260 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
261 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進(jìn)行時


理財進(jìn)行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·