一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開(kāi)放式基金每日凈值7-26

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月27日 16:02
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 9.4790 9.5240 0.7547
2 000011 華夏大盤 5.5370 5.7170 1.5591
3 377010 上投α 4.9554 4.9954 0.3788
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.6316 5.0816 1.7018
5 159901 深100ETF 4.5110 4.6310 1.7136
6 110002 易基策略 4.4930 5.0430 0.5370
7 162204 荷銀精選 4.4433 4.5133 0.1149
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.1254 4.5554 0.3894
9 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.0980 4.4390 0.3674
10 200002 長(zhǎng)城久泰 4.0856 4.1456 0.9937
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.8700 4.5600 0.3110
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.7640 3.8840 -0.0796
13 270005 廣發(fā)聚豐 3.7183 4.3183 0.5272
14 020005 國(guó)泰金馬 3.7140 3.8440 0.5414
15 040001 華安創(chuàng)新 3.7060 3.9360 0.4064
16 040002 華安A股 3.6590 4.0290 0.9658
17 510880 紅利ETF 3.6270 3.6270 0.7220
18 240005 華寶策略 3.5778 3.6978 0.5678
19 050009 新興成長(zhǎng) 3.3400 3.3400 0.2401
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.3081 3.4581 0.7891
21 510050 50 ETF 3.2740 3.9480 0.1836
22 481001 工銀價(jià)值 3.2011 3.6011 0.0125
23 240008 華寶收益 3.0978 3.0978 0.8924
24 360005 光大紅利 3.0949 3.2349 0.5066
25 257010 德盛小盤 2.9750 3.1250 0.2696
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.9043 2.9043 0.0551
27 040005 華安宏利 2.8937 2.9737 0.9031
28 150103 銀河銀泰 2.8929 3.2229 0.8577
29 340006 興業(yè)全球 2.8894 2.8894 0.4170
30 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.8730 3.6360 0.1743
31 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.6990 3.5310 0.2600
32 255010 德盛穩(wěn)健 2.6490 2.7690 0.4170
33 112002 易策二號(hào) 2.6470 2.7920 0.3031
34 160607 鵬華價(jià)值 2.6320 2.8020 0.8043
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.6241 2.6741 0.6791
36 110009 易基價(jià)值 2.5959 2.7759 0.6046
37 350002 天治品質(zhì) 2.5863 2.9463 0.6656
38 100020 富國(guó)天益 2.5613 3.5178 0.3644
39 378010 上投先鋒 2.5596 2.5596 1.3623
40 162703 廣發(fā)小盤 2.5490 3.5090 0.9585
41 163803 中銀增長(zhǎng) 2.5219 2.7719 0.6706
42 217001 招商安泰股票 2.5042 3.3292 0.3205
43 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.4973 3.2473 0.4263
44 519018 匯添均衡 2.4586 2.5586 0.6138
45 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.4532 2.7832 0.3846
46 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.4449 2.4449 0.7583
47 240009 華寶先進(jìn) 2.4275 2.4275 0.3389
48 540002 匯豐龍騰 2.4261 2.4261 0.6221
49 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.4260 2.4260 0.0825
50 159902 中小板 2.3970 2.3970 0.9263
51 160505 博時(shí)主題 2.3921 3.3131 -0.1336
52 160106 南方高增 2.3808 3.2848 0.6213
53 002011 華夏紅利 2.3740 3.2070 0.4655
54 202202 南方避險(xiǎn) 2.3669 2.8609 0.1184
55 519692 交銀成長(zhǎng) 2.3276 2.3276 0.1161
56 240004 華寶動(dòng)力 2.1812 3.2612 0.8088
57 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.1620 2.2620 1.4071
58 530003 建信成長(zhǎng) 2.1573 2.5073 0.6485
59 290002 泰信先行 2.1506 3.0106 2.0306
60 288002 中信紅利 2.1154 3.5154 0.1847
61 519180 萬(wàn)家180 2.1136 2.9436 0.8686
62 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.1105 2.9505 0.6294
63 162207 荷銀效率 2.1084 2.1084 0.2758
64 090006 大成財(cái)富 2.0430 2.3150 0.9886
65 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0334 2.2934 0.8081
66 270001 廣發(fā)聚富 2.0245 3.5845 0.6863
67 163804 中銀收益 2.0235 2.0835 0.3969
68 288001 中信經(jīng)典 2.0180 3.0180 0.2534
69 580002 東吳動(dòng)力 2.0019 2.0019 1.5265
70 460001 友邦盛世 1.9910 2.9960 0.4744
71 398001 中海成長(zhǎng) 1.9901 2.8801 0.3125
72 550002 信誠(chéng)精萃 1.9824 2.1024 0.8291
73 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.9752 2.0252 0.1572
74 540001 匯豐2016 1.9406 2.0406 0.3205
75 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.9265 3.2465 0.4746
76 217002 招商安泰平衡 1.9153 2.5303 0.2722
77 100022 富國(guó)天瑞 1.9145 3.0845 -0.0157
78 590001 中郵核心 1.9118 2.7218 1.0999
79 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.9051 1.9051 0.7084
80 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.8910 2.0110 0.6922
81 373010 上投雙息 1.8518 2.2098 0.9265
82 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.8420 2.1520 -0.1734
83 519100 長(zhǎng)盛100 1.8341 1.8741 0.4106
84 000001 華夏成長(zhǎng) 1.8090 2.9900 0.6118
85 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.8070 2.8870 0.5733
86 160605 鵬華中國(guó)50 1.7860 3.3160 0.5631
87 450002 國(guó)富彈性 1.7757 2.4857 0.0902
88 160610 鵬華動(dòng)力 1.7620 1.7620 1.2062
89 163801 中銀中國(guó) 1.7495 2.9195 0.5171
90 070010 嘉實(shí)主題 1.7370 2.6020 0.0000
91 160603 鵬華收益 1.7360 3.0460 0.9302
92 240002 寶康配置 1.7303 3.2703 0.2259
93 519007 海富回報(bào) 1.7290 2.3220 0.9340
94 163302 巨田資源 1.7191 2.9541 1.2426
95 110001 易基平穩(wěn) 1.7120 2.8220 0.2929
96 519029 華夏穩(wěn)增 1.7090 2.4140 0.8855
97 481004 工銀穩(wěn)健 1.6999 1.6999 0.4313
98 253010 德盛安心 1.6950 1.9650 0.0000
99 420001 天弘精選 1.6887 2.0937 0.2851
100 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.6870 1.9770 2.2424
101 519003 海富收益 1.6870 2.5340 0.8971
102 519996 長(zhǎng)信銀利 1.6860 2.8160 1.3282
103 050004 博時(shí)精選 1.6758 3.0658 0.1674
104 160706 嘉實(shí)300 1.6730 2.9120 1.0876
105 160105 南方積配 1.6650 2.7200 0.7625
106 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6590 2.0790 0.2417
107 161604 融通深證100 1.6550 2.8250 1.6585
108 090004 大成精選增值 1.6542 3.0547 0.7860
109 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.6400 2.8440 0.1221
110 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.6327 1.6827 0.2517
111 161601 新 藍(lán) 籌 1.6132 3.1782 0.2237
112 070007 嘉實(shí)保本 1.6080 1.6880 0.1869
113 040004 華安寶利 1.6030 3.0430 0.4386
114 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.5956 3.2556 0.8724
115 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.5950 2.0510 0.9494
116 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.5870 3.3070 0.0000
117 162202 荷銀周期 1.5810 3.0560 0.2155
118 161606 融通行業(yè) 1.5790 2.7490 0.3814
119 217005 招商先鋒 1.5749 2.6649 0.1781
120 160805 長(zhǎng)盛同智 1.5703 2.4805 0.9969
121 162102 金鷹小盤 1.5638 2.1838 0.6760
122 519005 海富股票 1.5560 2.8080 1.1046
123 161607 融通巨潮 1.5510 2.8810 0.8453
124 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.5361 3.0861 0.3593
125 519017 大成成長(zhǎng) 1.5340 2.2360 0.8547
126 320001 諾安平衡 1.5277 3.0277 0.0721
127 020006 金象保本增值 1.5270 1.7170 0.1311
128 400001 東方龍 1.5200 2.5415 1.6586
129 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.5190 1.5190 1.2667
130 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.5184 1.5184 0.0923
131 161706 招商成長(zhǎng) 1.5108 3.4211 0.2256
132 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4977 2.4187 0.0134
133 151002 銀河收益 1.4968 1.7968 0.2142
134 161605 融通藍(lán)籌 1.4910 2.6210 0.9479
135 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.4909 1.9659 0.1680
136 110005 易基積極 1.4886 4.1392 0.5675
137 070011 嘉實(shí)策略 1.4880 1.4880 0.0672
138 161903 萬(wàn)家公用 1.4863 2.2163 0.6842
139 163503 天治核心 1.4852 2.4952 1.1372
140 002001 華夏回報(bào) 1.4820 3.1160 0.5427
141 162203 荷銀穩(wěn)定 1.4803 2.9803 0.2166
142 530005 建信配置 1.4795 1.4795 0.7971
143 580001 東吳嘉禾 1.4609 2.5509 0.5783
144 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.4532 3.1982 1.6082
145 166001 中歐趨勢(shì) 1.4471 1.4471 0.5070
146 350001 天治財(cái)富 1.4464 2.3564 0.3817
147 213003 寶盈策略 1.4342 1.4342 0.4694
148 530001 建信價(jià)值 1.4251 2.4693 0.2744
149 519300 大成300 1.4242 2.7442 0.9928
150 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.4240 2.5340 -0.1403
151 162006 長(zhǎng)城久富 1.4142 3.2950 0.6262
152 240001 寶康消費(fèi) 1.4104 3.0681 0.5131
153 450003 國(guó)富潛力 1.4078 1.4078 0.5356
154 519068 添富焦點(diǎn) 1.4043 1.4043 0.2499
155 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.3904 2.5814 -0.2225
156 020008 國(guó)泰混合 1.3800 1.4050 0.1451
157 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.3772 3.1879 0.4449
158 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.3594 2.3374 0.9430
159 210001 金鷹優(yōu)選 1.3498 2.4698 0.3196
160 217009 招商價(jià)值 1.3482 1.3482 0.3050
161 121001 國(guó)投融華 1.3443 2.1963 0.3658
162 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.2989 1.2989 0.5808
163 398021 中海能源 1.2974 1.3774 0.6361
164 519001 銀華優(yōu)選股票 1.2890 4.3868 -0.0078
165 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2883 1.7183 0.1166
166 002021 華回報(bào)二 1.2790 2.1910 0.6294
167 310318 盛利配置 1.2729 1.6729 0.3231
168 161902 萬(wàn)家保本 1.2673 1.3843 -0.0316
169 040007 華安成長(zhǎng) 1.2664 2.5813 0.6357
170 510081 長(zhǎng)盛精選 1.2649 2.9649 0.3570
171 360006 光大增長(zhǎng) 1.2632 2.5432 0.3017
172 162605 景順鼎益 1.2550 3.2450 0.4000
173 310328 新動(dòng)力 1.2424 3.1458 0.5097
174 360001 量化核心 1.2423 3.0860 0.4853
175 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.2373 2.6296 1.1031
176 180012 銀華富裕 1.2367 1.9317 0.1782
177 240003 寶康債券 1.2325 1.4025 0.0325
178 151001 銀河穩(wěn)健 1.2310 3.0360 1.2252
179 519015 海富通精選二號(hào) 1.2310 1.2310 0.8190
180 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.2290 2.4410 -0.0813
181 070005 嘉實(shí)債券 1.2260 1.5260 0.2453
182 540003 匯豐晉信策略 1.2156 1.2156 0.5459
183 260108 景順成長(zhǎng) 1.2130 2.5630 0.5804
184 110003 易基50 1.1931 3.0131 0.1679
185 450001 國(guó)富收益 1.1825 2.1745 0.3309
186 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.1820 1.1820 0.5102
187 519021 金鼎價(jià)值精選 1.1780 1.8230 0.5978
188 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.1720 1.1720 0.2566
189 213001 寶盈鴻利 1.1705 2.8105 0.8704
190 570001 諾德價(jià)值 1.1705 1.1705 0.5325
191 161603 融通債券 1.1690 1.3440 0.1714
192 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.1660 3.0020 0.1718
193 550001 信誠(chéng)四季 1.1646 2.0576 0.5960
194 202005 南方成份精選 1.1638 1.1638 0.6399
195 519688 交銀精選 1.1630 3.0988 0.1550
196 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.1612 2.7812 0.6326
197 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.1577 1.1577 1.2152
198 160311 華夏藍(lán)籌 1.1550 3.4040 0.1735
199 398011 中海分紅 1.1515 2.2615 0.7613
200 050002 博時(shí)裕富 1.1510 3.1310 0.8764
201 410003 華富成長(zhǎng) 1.1509 1.1809 0.1479
202 519035 富國(guó)天博 1.1462 3.0673 0.1485
203 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.1460 3.0840 0.4382
204 202101 南方寶元債券 1.1304 2.3004 0.1684
205 257020 德盛精選 1.1240 3.0320 0.9883
206 217008 招商安本增利 1.1202 1.1652 -0.0535
207 320003 諾安股票 1.1186 3.0021 0.0000
208 100016 富國(guó)天源平衡 1.1174 2.3780 0.3322
209 121003 國(guó)投股票 1.1168 2.5568 0.5764
210 519994 長(zhǎng)信金利 1.1154 2.7648 1.2527
211 180003 銀華道瓊斯88 1.1138 2.9138 0.5144
212 050007 博時(shí)平衡配置 1.1070 2.1680 0.3626
213 560002 益民紅利 1.1018 2.2690 0.7406
214 200006 長(zhǎng)城股票 1.1006 2.2806 -0.1361
215 217003 招商債券 1.1000 1.3365 0.0273
216 519011 海富精選 1.0993 3.9728 0.8070
217 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.0980 1.9830 0.2740
218 217203 招商債券B 1.0945 1.3310 0.0366
219 180002 銀華保本增值 1.0943 1.0943 0.0823
220 121002 國(guó)投景氣 1.0797 2.7927 0.6057
221 519993 長(zhǎng)信增利 1.0784 2.2974 0.6627
222 288102 中信雙利 1.0779 1.1579 0.0186
223 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.0761 1.9810 0.4950
224 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.3050 0.0000
225 240010 華寶行業(yè)精選 1.0710 1.0710 0.2434
226 001003 華夏債券C 1.0700 1.3000 0.0000
227 310308 盛利精選 1.0695 2.5315 0.3001
228 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.0650 2.2760 1.2357
229 483003 工銀精選 1.0571 2.1328 0.3894
230 160602 鵬華普天債券 1.0460 1.1750 0.0000
231 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.0453 4.7940 0.0287
232 519666 銀河銀信 1.0451 1.0451 0.0766
233 320005 諾安價(jià)值 1.0437 1.9887 0.0096
234 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
235 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0400 1.2030 0.0000
236 090002 大成債券 1.0368 1.2663 0.0289
237 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.0324 2.6398 0.5846
238 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0298 1.0298 0.0583
239 092002 大成債C 1.0294 1.2589 0.0292
240 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0289 1.0289 0.0583
241 270007 廣發(fā)大盤 1.0211 1.0211 0.0000
242 410001 華富優(yōu)選 1.0177 2.6050 0.3253
243 202102 南方多利 1.0092 1.0373 0.0793
244 320004 諾安債券 1.0085 1.0231 0.0099
245 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0066 1.0388 0.0000
246 070009 嘉實(shí)短債 1.0054 1.0302 0.0398
247 290003 泰信短債 1.0053 1.0233 0.0498
248 519519 友邦短債 1.0042 1.0182 0.0100
249 110008 易方達(dá)收益B 1.0038 1.0303 0.0100
250 110007 易方達(dá)收益A 1.0038 1.0303 0.0100
251 162607 景順資源 1.0000 2.9610 -56.3319
252 400003 東方精選 0.9851 3.2631 1.1292
253 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
254 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
255 100018 富國(guó)天利債券 未公布 未公布 0.0000
256 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
257 460002 友邦成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
258 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
259 200008 長(zhǎng)城品牌 未公布 未公布 0.0000
260 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
261 161005 富國(guó)天惠 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源:中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過(guò)火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂(lè)鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂(lè)公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進(jìn)行時(shí)


理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·