一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

 財經頻道 > 基金 > 首頁 > 數據精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-18

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年07月19日 16:25
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 8.4550 8.5000 0.6308
2 000011 華夏大盤 4.8600 5.0400 1.0815
3 377010 上投α 4.5411 4.5811 0.5135
4 375010 上投優(yōu)勢 4.1144 4.5644 0.0024
5 110002 易基策略 4.0330 4.5830 1.0018
6 162204 荷銀精選 4.0126 4.0826 0.7432
7 159901 深100ETF 3.9580 4.0780 0.3295
8 070002 嘉實增長 3.8110 4.1520 0.5541
9 519008 添富優(yōu)勢 3.8062 4.2362 0.1684
10 200002 長城久泰 3.6432 3.7032 0.6659
11 260104 景順內需增長 3.5770 4.2670 0.1961
12 070006 嘉實服務 3.4350 3.5550 0.7331
13 020005 國泰金馬 3.3930 3.5230 0.1771
14 040001 華安創(chuàng)新 3.3930 3.6230 1.1326
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.3318 3.9318 0.2407
16 040002 華安A股 3.2820 3.6520 0.4899
17 240005 華寶策略 3.2501 3.3701 1.0415
18 510880 紅利ETF 3.1990 3.1990 0.9467
19 206001 鵬華行業(yè)成長 3.0390 3.1890 0.5127
20 481001 工銀價值 3.0133 3.4133 0.4668
21 050009 新興成長 2.9840 2.9840 0.8108
22 510050 50 ETF 2.9600 3.5760 0.7145
23 240008 華寶收益 2.8159 2.8159 0.9211
24 257010 德盛小盤 2.7930 2.9430 0.3954
25 360005 光大紅利 2.7848 2.9248 0.1474
26 180010 銀華優(yōu)質增長 2.6892 2.6892 0.4707
27 040005 華安宏利 2.6612 2.7412 0.3280
28 150103 銀河銀泰 2.6489 2.9789 0.4818
29 340006 興業(yè)全球 2.6486 2.6486 0.6919
30 020001 國泰金鷹增長 2.6100 3.3730 0.3075
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.4820 2.6020 0.2423
32 020003 國泰金龍行業(yè) 2.4740 3.3060 0.5282
33 112002 易策二號 2.4150 2.5600 0.4576
34 519690 交銀穩(wěn)健 2.4019 2.4519 0.6031
35 100020 富國天益 2.3845 3.3410 0.1638
36 350002 天治品質 2.3729 2.7329 0.4487
37 160607 鵬華價值 2.3690 2.5390 0.5518
38 110009 易基價值 2.3451 2.5251 0.6654
39 217001 招商安泰股票 2.3098 3.1348 0.4916
40 378010 上投先鋒 2.2993 2.2993 0.7493
41 163803 中銀增長 2.2898 2.5398 0.0830
42 519018 匯添均衡 2.2719 2.3719 0.1631
43 162703 廣發(fā)小盤 2.2691 3.2291 0.2873
44 090003 大成藍籌穩(wěn)健 2.2674 3.0174 0.6257
45 360006 光大增長 2.2668 2.3668 0.3231
46 240009 華寶先進 2.2602 2.2602 0.4801
47 202202 南方避險 2.2517 2.7457 0.4819
48 260109 景順內需增長2 2.2360 2.2360 0.4944
49 202003 南方績優(yōu)成長 2.2238 2.2238 0.6017
50 160505 博時主題 2.2166 3.1376 1.2100
51 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.2123 2.5423 0.6872
52 540002 匯豐龍騰 2.2093 2.2093 1.0243
53 160106 南方高增 2.1792 3.0832 0.6559
54 002011 華夏紅利 2.1700 3.0030 0.7428
55 159902 中小板 2.1580 2.1580 -0.0926
56 519692 交銀成長 2.1378 2.1378 0.7398
57 162607 景順資源 2.1040 2.7640 0.1905
58 240004 華寶動力 1.9869 3.0669 1.0014
59 288002 中信紅利 1.9663 3.3663 0.3829
60 530003 建信成長 1.9631 2.3131 0.6254
61 260103 景順長城動力 1.9623 2.8023 0.3221
62 162207 荷銀效率 1.9613 1.9613 0.4147
63 161609 融通動力先鋒 1.9090 2.0090 0.8985
64 290002 泰信先行 1.9074 2.7674 0.1838
65 519180 萬家180 1.8909 2.7208 0.7620
66 288001 中信經典 1.8685 2.8685 0.2576
67 163804 中銀收益 1.8622 1.9222 0.3449
68 090006 大成財富 1.8600 2.1320 0.1616
69 270001 廣發(fā)聚富 1.8562 3.4162 0.6452
70 460001 友邦盛世 1.8401 2.8451 0.8937
71 540001 匯豐2016 1.8387 1.9387 0.5578
72 233001 巨田基礎行業(yè) 1.8288 2.0888 1.0945
73 100026 富國天合穩(wěn)健 1.8278 1.8778 0.6830
74 398001 中海成長 1.8134 2.7034 0.6941
75 320005 諾安價值 1.8113 1.9113 0.4102
76 550002 信誠精萃 1.8046 1.9246 0.9792
77 217002 招商安泰平衡 1.8029 2.4179 0.3507
78 100022 富國天瑞 1.7805 2.9505 -0.3247
79 580002 東吳動力 1.7770 1.7770 0.7141
80 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.7636 3.0836 0.3357
81 519181 萬家和諧增長 1.7515 1.8515 0.2805
82 310358 新經濟 1.7348 1.7348 0.4226
83 000021 華夏優(yōu)勢 1.7280 1.8480 0.7580
84 590001 中郵核心 1.7023 2.5123 -0.5840
85 373010 上投雙息 1.6956 2.0536 0.4800
86 200007 長城安心回報 1.6789 1.9889 -0.0595
87 162201 荷銀成長 1.6725 2.7525 0.6136
88 000001 華夏成長 1.6700 2.8510 0.6631
89 519100 長盛100 1.6468 1.6868 0.8080
90 253010 德盛安心 1.6300 1.9000 0.1844
91 240002 寶康配置 1.6297 3.1697 0.4252
92 160605 鵬華中國50 1.6240 3.1540 0.6820
93 163801 中銀中國 1.6090 2.7790 0.2180
94 450002 國富彈性 1.6078 2.3178 0.5692
95 110001 易基平穩(wěn) 1.5880 2.6980 0.6975
96 160610 鵬華動力 1.5780 1.5780 0.4456
97 160603 鵬華收益 1.5760 2.8860 0.1271
98 481004 工銀穩(wěn)健 1.5666 1.5666 0.7136
99 070010 嘉實主題 1.5650 2.4300 0.7727
100 519007 海富回報 1.5650 2.1580 0.5784
101 070007 嘉實保本 1.5580 1.6380 0.1285
102 420001 天弘精選 1.5397 1.9447 -0.0260
103 519029 華夏穩(wěn)增 1.5380 2.2430 0.3916
104 050201 博時價值貳號 1.5380 1.9580 1.5852
105 050004 博時精選 1.5314 2.9214 1.2228
106 163302 巨田資源 1.5301 2.7651 -0.1371
107 519003 海富收益 1.5300 2.3770 1.1236
108 080001 長盛成長 1.5250 2.7290 0.3289
109 519996 長信銀利 1.5162 2.6462 0.3840
110 040004 華安寶利 1.5110 2.9510 0.7333
111 160105 南方積配 1.5089 2.5639 0.6470
112 161005 富國天惠 1.5025 2.7025 0.4479
113 162208 泰達荷銀首選 1.4981 1.5481 0.5841
114 090004 大成精選增值 1.4960 2.8965 0.3825
115 290004 泰信優(yōu)質 1.4916 1.7816 0.1679
116 160706 嘉實300 1.4870 2.7260 0.4730
117 050001 博時增長 1.4770 3.1970 0.8880
118 020006 金象保本增值 1.4760 1.6660 0.0678
119 161601 新 藍 籌 1.4755 3.0405 1.0201
120 090001 大成價值增長 1.4640 3.1240 0.4184
121 151002 銀河收益 1.4581 1.7581 0.1924
122 161604 融通深證100 1.4580 2.6280 0.3441
123 162202 荷銀周期 1.4462 2.9212 0.4934
124 519013 海富優(yōu)勢 1.4450 1.9010 0.6267
125 217005 招商先鋒 1.4447 2.5347 0.3543
126 162102 金鷹小盤 1.4328 2.0528 -0.3962
127 161606 融通行業(yè) 1.4310 2.6010 0.4211
128 070001 嘉實成長 1.4303 2.9803 0.1260
129 160805 長盛同智 1.4252 2.3354 0.6497
130 340001 興業(yè)轉基 1.4229 2.3439 0.2748
131 320001 諾安平衡 1.4122 2.9122 0.5125
132 519017 大成成長 1.4030 2.1050 0.7179
133 519005 海富股票 1.4000 2.6520 0.6470
134 002001 華夏回報 1.3930 3.0270 -1.7630
135 161607 融通巨潮 1.3900 2.7200 0.6517
136 162205 荷銀風險預算 1.3891 1.8641 0.4265
137 610001 信達澳銀增長 1.3794 1.3794 0.6567
138 161903 萬家公用 1.3737 2.1037 1.2904
139 070011 嘉實策略 1.3700 1.3700 0.8094
140 161706 招商成長 1.3683 3.2786 0.3962
141 257030 德盛優(yōu)勢 1.3680 1.3680 0.9594
142 350001 天治財富 1.3543 2.2643 0.3854
143 110005 易基積極 1.3483 3.7855 0.8980
144 162203 荷銀穩(wěn)定 1.3476 2.8476 0.5597
145 163503 天治核心 1.3431 2.3531 0.5089
146 400001 東方龍 1.3403 2.3618 0.3219
147 530005 建信配置 1.3385 1.3385 0.6997
148 161605 融通藍籌 1.3350 2.4650 1.1364
149 580001 東吳嘉禾 1.3271 2.4171 0.6904
150 200001 長城久恒平衡 1.3240 2.4340 0.3791
151 213003 寶盈策略 1.3239 1.3239 0.3487
152 020008 國泰混合 1.3230 1.3480 0.2273
153 166001 中歐趨勢 1.3164 1.3164 0.7732
154 519087 新世紀優(yōu)選 1.3155 2.5065 0.8278
155 162006 長城久富 1.3095 3.1903 0.6301
156 240001 寶康消費 1.3050 2.9627 0.3460
157 202001 南方穩(wěn)健成長 1.3024 3.0474 -0.2145
158 530001 建信價值 1.3012 2.3454 0.9308
159 519068 添富焦點 1.3000 1.3000 0.3551
160 121001 國投融華 1.2786 2.1306 0.5189
161 260101 景順長城優(yōu)選 1.2741 3.0848 0.2360
162 450003 國富潛力 1.2700 1.2700 0.5941
163 519300 大成300 1.2659 2.5859 0.5081
164 161902 萬家保本 1.2600 1.3770 -0.1427
165 510080 長盛債券 1.2501 1.6801 0.2084
166 210001 金鷹優(yōu)選 1.2479 2.3679 0.2571
167 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.2375 2.1350 -0.2579
168 217009 招商價值 1.2240 1.2240 0.3855
169 310318 盛利配置 1.2228 1.6228 0.1884
170 240003 寶康債券 1.2168 1.3868 0.0823
171 519001 銀華優(yōu)選股票 1.1954 4.0842 0.6229
172 070005 嘉實債券 1.1940 1.4940 0.1678
173 100018 富國天利債券 1.1830 1.5630 0.1100
174 398021 中海能源 1.1816 1.2616 0.4847
175 002021 華回報二 1.1790 2.0910 0.4259
176 110010 易基價值成長 1.1729 1.1729 0.1366
177 510081 長盛精選 1.1676 2.8676 0.5685
178 161603 融通債券 1.1640 1.3390 0.0000
179 162605 景順鼎益 1.1630 3.1530 0.6055
180 040007 華安成長 1.1590 2.4739 0.3811
181 050008 博時產業(yè) 1.1420 2.3540 0.9726
182 180012 銀華富裕 1.1352 1.8302 0.5046
183 310328 新動力 1.1351 2.9510 0.4247
184 260108 景順成長 1.1350 2.4850 0.4425
185 519015 海富通精選二號 1.1330 1.1330 0.7111
186 360001 量化核心 1.1248 2.9685 0.2674
187 151001 銀河穩(wěn)健 1.1169 2.9219 -0.1430
188 540003 匯豐晉信策略 1.1137 1.1137 0.6507
189 202002 南穩(wěn)貳號 1.1094 2.3578 -0.0360
190 217008 招商安本增利 1.1048 1.1498 0.2723
191 450001 國富收益 1.0957 2.0251 0.7633
192 217003 招商債券 1.0954 1.3319 0.0365
193 377020 內需動力 1.0933 1.0933 0.3856
194 217203 招商債券B 1.0899 1.3264 0.0275
195 202101 南方寶元債券 1.0889 2.2589 0.2947
196 519021 金鼎價值精選 1.0840 1.7290 0.2775
197 110003 易基50 1.0826 2.9026 0.7070
198 160611 鵬華優(yōu)質治理 1.0800 1.0800 0.2786
199 213001 寶盈鴻利 1.0781 2.7181 0.4753
200 160311 華夏藍籌 1.0780 3.2250 0.5597
201 519688 交銀精選 1.0774 3.0132 0.6070
202 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.0723 2.6923 0.7517
203 570001 諾德價值 1.0672 1.0672 0.3385
204 519035 富國天博 1.0662 2.8533 0.6419
205 180002 銀華保本增值 1.0661 1.0661 0.1127
206 550001 信誠四季 1.0626 1.9556 0.5488
207 288102 中信雙利 1.0624 1.1424 0.0848
208 001001 華夏債券A/B 1.0620 1.2920 0.0943
209 161610 融通領先成長 1.0590 2.7270 0.7612
210 398011 中海分紅 1.0578 2.1678 0.3034
211 001003 華夏債券C 1.0570 1.2870 0.0947
212 202005 南方成份精選 1.0561 1.0561 0.5714
213 410003 華富成長 1.0548 1.0848 0.7354
214 070003 嘉實穩(wěn)健 1.0510 2.8910 0.3820
215 050007 博時平衡配置 1.0470 2.1080 0.8671
216 100016 富國天源平衡 1.0460 2.3066 -0.2099
217 160602 鵬華普天債券 1.0440 1.1730 0.0000
218 320003 諾安股票 1.0420 2.9255 0.2791
219 020002 國泰金龍債券 1.0390 1.2020 0.0000
220 050002 博時裕富 1.0370 3.0170 0.5820
221 160608 鵬華普天債券B 1.0370 1.1660 0.0000
222 090002 大成債券 1.0347 1.2642 -0.0097
223 200006 長城股票 1.0334 2.2134 0.3301
224 519666 銀河銀信 1.0321 1.0321 0.0388
225 092002 大成債C 1.0275 1.2570 0.0000
226 121003 國投股票 1.0197 2.4597 0.6018
227 020009 國泰金鵬藍籌 1.0190 1.9040 0.5923
228 240010 華寶行業(yè)精選 1.0144 1.0144 0.7849
229 560002 益民紅利 1.0124 2.1075 0.0989
230 257020 德盛精選 1.0120 2.8610 0.6965
231 180003 銀華道瓊斯88 1.0119 1.0119 0.7567
232 519011 海富精選 1.0114 3.6831 0.5968
233 320004 諾安債券 1.0079 1.0225 0.0000
234 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0062 1.0384 0.0099
235 202102 南方多利 1.0060 1.0341 0.0199
236 070009 嘉實短債 1.0041 1.0289 0.0299
237 290003 泰信短債 1.0040 1.0220 0.0000
238 519519 友邦短債 1.0036 1.0176 0.0000
239 110007 易方達收益A 1.0034 1.0299 0.0100
240 110008 易方達收益B 1.0034 1.0299 0.0100
241 310308 盛利精選 1.0029 2.4649 -0.0598
242 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 1.0021 1.0021 0.0000
243 519994 長信金利 0.9999 2.4848 0.5329
244 121002 國投景氣 0.9998 2.7128 0.9695
245 519993 長信增利 0.9952 2.2142 0.5354
246 270007 廣發(fā)大盤 0.9898 0.9898 0.0000
247 483003 工銀精選 0.9884 2.0100 0.2434
248 163402 興業(yè)趨勢 0.9744 4.5109 0.3915
249 410001 華富優(yōu)選 0.9742 2.5253 0.3502
250 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9680 2.1790 0.0000
251 213002 寶盈區(qū)域增長 0.9677 2.5276 0.2175
252 400003 東方精選 0.8950 3.0177 0.2127
253 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
254 630001 華商領先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
255 485105 工銀強債A 未公布 未公布 0.0000
256 485005 工銀強債B 未公布 未公布 0.0000
257 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
258 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
259 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數據載入中...
數據載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經業(yè)內人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網站數次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經濟網信息免責聲明:
    本網站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網友
參考。

中國經濟網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:中國經濟網” 的所有作品,版權均屬于中國經濟網,未經本網授權,任何單
位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍
內使用,并注明“來源:中國經濟網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非中國經濟網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。

※ 有關作品版權事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·