免费观看男人的天堂av,女人与大拘交在线播放,日本一区二区三区精品电影

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
開放式基金凈值累計(jì)增長率排行榜
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2008年01月07日 10:40
    (一)股票型基金

    040001華安創(chuàng)新 1.013 1.60% 3.05% 118 1.60% 81★★ 426.99%

    202001南方穩(wěn)健成長 1.7631 0.96% 4.70% 100 0.96% 110★★★ 466.49%

    000001華夏成長 2.261 2.17% 10.56% 15 2.22% 48★★★★ 454.38%

    020001國泰金鷹增長 3.613 3.11% 10.20% 19 3.11% 11★★★ 472.15%

    206001鵬華行業(yè)成長 4.0593 2.28% 9.26% 33 2.29% 41★★ 359.06%

    070001嘉實(shí)成長收益 1.892 1.73% 6.40% 74 1.74% 73★ 453.47%

    090001大成價(jià)值增長 1.0109 1.28% 4.13% 108 1.29% 91★★★ 493.90%

    162201泰達(dá)荷銀成長 2.2645 2.77% 14.84% 3 2.78% 23★★ 405.50%

    162202泰達(dá)荷銀周期 2.0183 3.29% 10.19% 20 3.30% 7★ 435.53%

    162203泰達(dá)荷銀穩(wěn)定 1.6924 0.49% 6.21% 79 0.50% 117★ 369.37%

    217001招商安泰股票 1.0833 1.21% 5.38% 91 1.21% 95★ 377.18%

    070002嘉實(shí)理財(cái)通增長 4.803 1.84% 8.54% 40 1.84% 68★★ 507.64%

    070003嘉實(shí)理財(cái)通穩(wěn)健 1.412 1.88% 6.17% 80 1.95% 66★★★ 415.29%

    160603鵬華普天收益 1.078 1.99% 5.27% 94 1.99% 63★★★ 478.63%

    519011海富通精選 1.0764 2.58% 7.18% 64 2.58% 28★ 458.29%

    161605融通藍(lán)籌成長 1.915 1.06% 2.41% 120 1.06% 105★★ 345.45%

    260101景順長城優(yōu)選股票 1.7197 0.77% 4.97% 98 0.79% 112★ 430.89%

    020003國泰金龍行業(yè)精選 3.481 1.69% 6.55% 72 1.69% 75★★★★ 448.73%

    110002易方達(dá)策略成長 5.321 1.55% 5.83% 85 1.57% 82★★★★ 649.48%

    233001巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.2648 1.18% 10.03% 22 1.18% 97★★★ 234.23%

    070006嘉實(shí)服務(wù)增值 4.436 1.72% 5.02% 96 1.72% 74★★★ 385.67%

    310308申萬巴黎盛利精選 1.2113 1.95% 7.22% 62 1.96% 65★ 302.65%

    240005華寶興業(yè)多策略增長 2.278 2.47% 7.59% 56 2.48% 31★★★★ 378.77%

    160605鵬華中國50 2.258 1.12% 7.83% 52 1.12% 100★★★ 494.75%

    162102金鷹中小盤精選 1.654 3.58% 11.65% 12 3.60% 6★ 167.12%

    100020富國天益價(jià)值 1.1437 0.42% 8.89% 36 0.43% 120★★ 613.15%

    050004博時(shí)精選 2.2119 1.65% 3.96% 110 1.65% 78★★★★★ 437.87%

    260104景順長城內(nèi)需增長 4.851 0.17% 3.72% 113 0.19% 124★ 536.90%

    162204泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 5.6757 1.74% 6.60% 71 1.76% 71★★★ 505.43%

    000011華夏大盤精選 7.716 5.53% 14.89% 2 5.54% 1★★★★★ 777.12%

    360001光大保德信量化核心 1.5238 1.61% 4.33% 105 1.63% 79★★★★ 385.44%

    110005易方達(dá)積極成長 1.7443 1.80% 7.30% 61 1.81% 70★★ 473.99%

    375010上投摩根中國優(yōu)勢(shì) 5.8852 2.85% 13.85% 5 2.87% 21★★★★★ 672.10%

    398001中海優(yōu)質(zhì)成長 0.9596 2.10% 5.06% 95 2.10% 55★★★ 361.40%

    160105南方積極配置(LOF) 2.0648 0.72% 4.54% 101 0.73% 114★★ 353.61%

    160505博時(shí)主題行業(yè)(LOF) 2.586 1.37% 5.37% 92 1.37% 86★★★★★ 517.97%

    519996長信銀利精選 1.0993 2.65% 6.66% 70 2.66% 25★★ 377.84%

    162703廣發(fā)小盤成長(LOF) 3.1162 2.90% 9.90% 24 2.91% 18★★★★★ 521.89%

    213002寶盈泛沿海 1.0634 1.60% 11.82% 11 1.61% 80★ 326.62%

    162605景順長城鼎益(LOF) 1.63 1.68% 4.82% 99 1.75% 72★★★★ 489.30%

    460001友邦華泰盛世中國 1.0344 2.23% 7.66% 54 2.24% 43★★★★ 428.77%

    160106南方高增長(LOF) 2.9941 2.00% 6.96% 66 2.01% 61★★★★ 485.92%

    161903萬家公用事業(yè)(LOF) 1.9176 4.29% 14.68% 4 4.30% 2★★★ 244.25%

    519005海富通股票 1.045 2.35% 6.85% 67 2.35% 39★ 364.31%

    481001工銀瑞信核心價(jià)值 1.1233 2.46% 9.67% 26 2.47% 34★ 406.11%

    519001銀華核心價(jià)值優(yōu)選 1.5946 1.05% 5.36% 93 1.06% 104★★★ 513.42%

    519688交銀施羅德精選 1.4436 1.05% 4.36% 104 1.06% 103★★ 414.37%

    377010上投摩根阿爾法 6.565 1.31% 10.44% 17 1.32% 89★★★★ 577.02%

    310328申萬巴黎新動(dòng)力 1.4658 2.87% 8.12% 48 2.88% 19★★ 386.80%

    161706招商優(yōu)質(zhì)成長(LOF) 1.914 2.09% 9.01% 35 2.10% 54★★★★ 545.20%

    240004華寶興業(yè)動(dòng)力組合 2.6078 1.37% 5.87% 84 1.39% 85★★★ 419.79%

    288002中信紅利精選 2.6829 2.00% 9.12% 34 2.01% 62★★★★ 505.18%

    530001建信恒久價(jià)值 1.6675 2.46% 9.31% 31 2.47% 35★ 257.07%

    320003諾安股票 1.4355 1.26% 3.57% 114 1.28% 92★★★★ 441.71%

    270005廣發(fā)聚豐 1.0582 1.54% 5.90% 83 1.55% 83★★★★★ 538.46%

    257020國聯(lián)安德盛精選 1.355 2.96% 10.52% 16 2.96% 16★★★★ 416.49%

    163503天治核心成長(LOF) 0.9483 2.61% 5.70% 87 2.62% 27★★★ 308.27%

    162607景順長城資源(LOF) 1.17 0.78% 3.54% 115 0.78% 113★ 336.30%

    163803中銀國際持續(xù)增長 1.2088 3.26% 15.42% 1 3.27% 8★★★★★ 307.98%

    360005光大保德信紅利 4.1765 3.87% 12.98% 7 3.88% 4★★★★★ 356.98%

    200006長城消費(fèi)增值 1.0784 0.33% 1.77% 121 0.33% 123★★ 232.65%

    121003國投瑞銀核心企業(yè) 1.3482 2.12% 6.28% 76 2.14% 53★★ 240.88%

    519994長信金利趨勢(shì) 1.2866 3.65% 9.42% 29 3.67% 5★★★★★ 262.47%

    180010銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.3338 0.99% 5.52% 89 1.00% 107★★★ 257.99%

    110009易方達(dá)價(jià)值精選 3.2465 2.46% 8.29% 46 2.48% 33★★★★ 263.42%

    450002富蘭克林國海彈性市值 2.3705 2.23% 9.36% 30 2.24% 44★★★★★ 305.67%

    260108景順長城新興成長 1.454 0.48% 4.45% 102 0.48% 119★★ 229.28%

    160607鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)(LOF) 1.117 2.95% 10.05% 21 2.95% 17★★★★ 257.55%

    202002南方穩(wěn)健成長貳號(hào) 1.4617 0.41% 2.99% 119 0.42% 121★★ 210.65%

    519018匯添富均衡增長 1.0957 0.40% 4.02% 109 0.41% 122★ 215.38%

    040005華安宏利 3.2811 3.25% 12.06% 9 3.25% 9★★★★★ 284.25%

    截止日期2008年1月4日    制表人:銀河證券基金研究評(píng)價(jià)中心

    
來源: 北京晨報(bào)  
 
    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...