国产乡下三级三级全黄,亚洲欧洲动漫无码,欧美人与禽交狂配

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財經人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經濟網 > 財經頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
12月05日開放式基金收益凈值
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年12月06日 07:41
2007年12月5日國內股市收盤后開放式基金凈值快遞(以下數據僅供參考,具體數據以基金公司見報凈值為準)
序號 基金簡稱 最新凈值 累計收益率 累計凈值 日增長值 日增長率% 周增長率% 月增長率%
1 華安上證180 11.203 322.4934 11.248 0.302 2.7704 6.94 -7.15
2 華夏大盤精選 6.593 649.4662 6.773 0.119 1.8381 4.72 -1.35
3 上投阿爾法 5.8441 502.6771 5.8841 0.1181 2.0625 4.26 -3.8
4 荷銀行業精選 5.2894 464.2273 5.3594 0.1277 2.474 6.27 -5.32
5 上投中國優勢 5.08 566.4889 5.63 0.123 2.4813 4.57 -7.24
6 易方達策略成長 5.046 599.5436 5.676 0.141 2.8746 6.84 -4.79
7 匯添富優勢 5.0182 502.4161 5.4482 0.1129 2.3016 5.8 -7.36
8 易方達深100ETF 4.975 412.6523 5.095 0.149 3.0874 6.85 -7.84
9 景順內需增長 4.621 506.7066 5.311 0.13 2.8947 7.49 -4.88
10 嘉實增長 4.386 454.8882 4.727 0.061 1.4104 3.88 -1.77
11 友邦紅利ETF 4.318 182.9585 4.318 0.15 3.5988 8.03 -8.15
12 華安中國A股 4.197 448.7775 4.567 0.111 2.7166 6.04 -6
13 嘉實服務 4.186 358.295 4.306 0.063 1.528 4.94 -1.6
14 華夏上證50 3.991 385.9846 4.797 0.098 2.5173 7.05 -5.38
15 鵬華行業成長 3.671 315.1515 3.821 0.0631 1.7489 5.44 -3.31
16 華寶收益增長 3.6292 262.92 3.6292 0.0774 2.1792 5.32 -4.39
17 光大紅利 3.6226 296.452 3.7626 0.0869 2.4578 4.17 -5.24
18 國泰金鷹增長 3.383 413.7367 4.146 0.067 2.0205 5.88 -5.66
19 興業全球視野 3.3547 235.47 3.3547 0.0763 2.3274 4.56 -3.83
20 國泰金龍行業 3.236 410.1116 4.068 0.054 1.697 5.3 -4.71
21 天治品質優選 2.9895 276.7727 3.3495 0.0806 2.7708 5.5 -4.31
22 交銀穩健 2.9878 208.8766 3.0378 0.0551 1.8788 4.81 -6.41
23 華夏紅利 2.974 460.7795 3.807 0.078 2.6934 5.57 -3.35
24 博時主題 2.96 480.1894 3.881 0.054 1.8582 4.93 -2.21
25 易方達價值精選 2.9576 231.0812 3.1376 0.0713 2.4703 6.26 -4.41
26 上投成長先鋒 2.9388 193.88 2.9388 0.0849 2.9749 5.56 -7.33
27 德盛穩健 2.929 224.3625 3.049 0.054 1.8783 4.57 -5.94
28 廣發優選 2.9146 238.5866 3.2446 0.062 2.1735 6.34 -5.96
29 景順內需貳號 2.897 189.7 2.897 0.083 2.9495 7.46 -5.14
30 華安宏利 2.8902 238.4719 3.2802 0.0657 2.3261 5.33 -4.9
31 南方績優成長 2.8744 187.44 2.8744 0.0582 2.0666 6.52 -6.23
32 交銀成長 2.8374 183.74 2.8374 0.0647 2.3335 6 -4.94
33 匯豐晉信龍騰 2.791 179.1 2.791 0.0449 1.635 4.8 -3.53
34 廣發小盤 2.784 454.5785 3.944 0.0743 2.5535 5.5 -4.96
35 南方高增 2.772 442.4529 3.676 0.0618 2.2803 5.52 -6.71
36 華寶先進成長 2.6503 165.03 2.6503 0.0384 1.4702 4.1 -4.16
37 融通動力先鋒 2.643 184.5064 2.743 0.076 2.9607 6.53 -6.21
38 南方避險 2.6139 161.39 3.1079 0.0346 1.3414 3.27 -3.67
39 華夏中小板 2.546 154.6 2.546 0.075 3.0352 5.16 -0.59
40 華寶動力組合 2.4377 385.8454 3.5177 0.0519 2.1754 6.94 -5.92
41 中信紅利精選 2.4327 448.7447 3.8327 0.0492 2.0642 4.06 -3.79
42 華夏優勢 2.418 166.6867 2.538 0.059 2.5011 5.68 -3.9
43 巨田基礎行業 2.3717 199.848 2.6317 0.0438 1.8815 3.68 -5.58
44 廣發穩健 2.2889 477.5226 3.6089 0.0411 1.8285 6.6 -6.7
45 信誠精萃成長 2.2364 144.9933 2.3564 0.0449 2.0488 6.38 -6.76
46 中信經典配置 2.2051 275.837 3.2051 0.0412 1.904 4.42 -3.82
47 銀華優質 2.1862 235.3724 3.3862 0.042 1.9588 5.1 -6.16
48 東吳動力 2.1714 127.6578 2.2714 0.0417 1.958 5.31 -8.11
49 長盛中證100 2.1668 124.4742 2.2068 0.0551 2.6093 6.65 -7.46
50 匯豐晉信2016 2.1639 131.481 2.2639 0.0255 1.1925 2.72 -4.14
51 國海彈性 2.1342 265.2282 2.8442 0.0408 1.949 4.99 -4.46
52 華夏穩增 2.122 224.0462 2.827 0.042 2.0192 5.05 -3.55
53 博時精選 2.1054 287.1278 3.4954 0.0463 2.2486 6.41 -5.48
54 華寶多策略增長 2.0956 335.8444 4.2156 0.0443 2.1596 5.74 -6.7
55 招商安泰平衡 2.0904 214.9459 2.7054 0.0266 1.2889 3.25 -5.53
56 上投雙息平衡 2.0898 174.3134 2.4478 0.0364 1.7727 3.52 -4.68
57 鵬華中國50 2.07 445.2301 3.6 0.055 2.7295 6.87 -4.48
58 巨田資源優選 2.0462 442.0776 3.2812 0.0459 2.2947 6.22 -5.54
59 華夏成長 2.021 395.5344 3.202 0.045 2.2773 4.44 -5.21
60 中銀中國 2.0157 323.3669 3.1857 0.0487 2.4759 4.73 -4.5
61 富國天瑞 2.0081 317.5571 3.1781 0.0472 2.4071 3.65 -4.41
62 中郵核心優選 1.9843 287.2091 3.1143 0.0505 2.6114 6.74 -6.22
63 鵬華動力增長 1.978 97.8 1.978 0.06 3.1283 6.57 -10.09
64 南方積極配置 1.9602 330.6279 3.0152 0.0467 2.4406 6.71 -5.15
65 荷銀合豐成長 1.9575 337.0048 3.0375 0.0325 1.6883 2.37 -1.58
66 荷銀首選企業 1.9344 102.0054 1.9844 0.0439 2.3221 5.68 -5.32
67 易方達平穩增長 1.934 344.8573 3.044 0.043 2.2739 4.82 -4.3
68 大成精選增值 1.8969 431.0799 3.2974 0.0395 2.1266 5.65 -4.98
69 工銀成長 1.8762 87.62 1.8762 0.0424 2.3121 6.1 -6.14
70 富國天惠 1.8714 332.1355 3.0714 0.0462 2.5312 4.75 -4.31
71 德盛安心 1.857 135.4505 2.127 0.014 0.7596 1.81 -3.13
72 融通藍籌成長 1.856 283.3823 2.986 0.048 2.6549 6.91 -5.74
73 華寶寶康配置 1.8389 381.3035 3.3789 0.0276 1.5238 4.88 -5.12
74 易方達策略二號 1.825 230.2875 3.32 0.045 2.5281 6.6 -4.8
75 長城久泰 1.8185 377.2097 4.6785 0.0468 2.6415 6.56 -6.6
76 荷銀合豐周期 1.8181 382.4084 3.2931 0.034 1.9057 4.4 -4.83
77 長盛同智優勢 1.813 81.3 2.7232 0.0402 2.2676 5.8 -7.63
78 海富通風格優勢 1.8 159.7668 2.256 0.04 2.2727 6.38 -4.76
79 融通深證100 1.798 370.1188 2.968 0.052 2.9782 6.45 -7.27
80 大成積極成長 1.769 76.9 2.471 0.045 2.6102 7.8 -5.05
81 嘉實成長 1.7639 411.7575 3.3139 0.0315 1.8183 4.37 -1.73
82 招商優質成長 1.7204 479.9281 3.6307 0.04 2.3804 6.1 -5.74
83 融通巨潮 1.714 407.7267 3.144 0.044 2.6347 7.19 -7.15
84 嘉實主題 1.707 237.6181 2.872 0.031 1.8496 5.24 -1.67
85 信達澳銀增長 1.707 70.7 1.707 0.0401 2.4057 7.13 -4.57
86 中歐新趨勢 1.6994 69.94 1.6994 0.04 2.4105 4.89 -3.81
87 荷銀風險預算 1.6924 150.4479 2.1674 0.0251 1.5054 4.15 -2.27
88 南方穩健成長 1.6578 432.6607 3.4028 0.0316 1.9432 5.27 -4.74
89 易方達積極成長 1.6555 428.3378 4.6861 0.0396 2.4506 5.63 -4.34
90 大成滬深300 1.6508 270.1755 2.9708 0.0444 2.7639 6.83 -6.88
91 嘉實策略 1.647 64.7 1.647 0.029 1.7923 5.17 -2.43
92 國海潛力 1.643 64.3 1.643 0.0396 2.4698 5.9 -4.93
93 萬家公用 1.6423 194.825 2.3723 0.0334 2.076 4.43 -6.36
94 德盛優勢 1.637 63.7 1.637 0.034 2.121 6.51 -7.36
95 長城久恒 1.625 289.4964 2.735 0.024 1.4991 3.64 -1.87
96 招商核心價值 1.625 62.5 1.625 0.0388 2.4461 6.15 -6.33
97 長城久富 1.62 62 3.5008 0.0348 2.1953 4.6 -4.51
98 景順優選股票 1.6137 399.1725 3.4244 0.0417 2.6527 6.32 -2.47
99 銀河收益 1.6003 104.426 1.9003 0.0114 0.7175 1.76 -1.57
100 國泰金鹿保本 1.591 62.4937 1.616 0.009 0.5689 1.6 -1.97
101 新世紀優選分紅 1.5841 314.3528 2.7751 0.0369 2.385 7.35 -6.03
102 荷銀合豐穩定 1.5754 336.9208 3.0754 0.0262 1.6912 4.21 -4.52
103 景順鼎益LOF 1.539 456.3976 3.529 0.037 2.4634 7.02 -4.88
104 長盛動態精選 1.5333 374.5484 3.2333 0.0379 2.5344 6.87 -3.38
105 寶盈策略增長 1.5252 70.2631 1.7252 0.0422 2.8456 7.11 -8.35
106 廣發聚富 1.5205 480.8842 3.8305 0.0257 1.7193 4.62 -3.46
107 中海能源策略 1.5184 61.9475 1.5984 0.0323 2.1735 4.78 -6.98
108 泰信優質生活 1.5168 113.5237 2.0168 0.0443 3.0085 6.2 -8.8
109 建信恒久價值 1.5069 222.6797 2.5511 0.0306 2.0727 4.68 -4.08
110 華寶寶康消費品 1.5046 363.4614 3.2623 0.0299 2.0275 4.37 -6.3
111 匯添富焦點 1.4974 64.5802 1.6474 0.0362 2.4774 6.26 -6.26
112 銀華優選 1.497 475.879 5.0592 0.0287 1.9546 5.14 -6.37
113 易方達價值成長 1.4955 52.3685 1.5255 0.0391 2.6847 4.74 -4.2
114 博時產業成長 1.482 48.2 3.278 0.026 1.7857 6.93 -4.51
115 金鷹小盤 1.4742 138.0799 2.0942 0.0332 2.304 2.64 -9.96
116 國投瑞銀創新 1.47 173.667 2.6871 0.0333 2.3178 4.9 -5.77
117 光大新增長 1.461 214.7364 2.741 0.0385 2.7065 4.5 -4.9
118 興業轉債基金 1.4507 257.0876 2.6317 0.0171 1.1928 2.78 -6.07
119 華安成長 1.4492 44.92 2.7641 0.0352 2.4894 5.43 -4.63
120 光大量化核心 1.4415 359.214 3.3852 0.037 2.6344 6.59 -2.84
121 融通領先成長 1.437 43.7 3.7 0.042 3.0108 7.24 -3.88
122 國投瑞銀融華 1.4281 180.9845 2.2801 0.0138 0.9757 2.51 -3.55
123 國泰金象保本 1.428 96.6286 1.428 0.002 0.1403 0.42 -0.49
124 匯豐晉信策略 1.4162 41.62 1.4162 0.0367 2.6604 6.64 -3.16
125 易方達50指數 1.4084 324.9513 3.2584 0.0363 2.6456 7.1 -5.44
126 銀河穩健 1.3979 386.4783 3.2029 0.0346 2.538 4.55 -3.81
127 南方穩健貳號 1.3966 196.8194 2.9682 0.0242 1.7633 5.23 -5.35
128 南方成份精選 1.3831 38.31 1.3831 0.0291 2.1492 5.73 -5.3
129 上投內需動力 1.3752 37.52 1.3752 0.0291 2.1618 4.55 -4.41
130 景順新興成長 1.372 210.7077 2.722 0.035 2.6178 7.27 -5.05
131 交銀精選 1.3703 388.4882 3.3061 0.0316 2.3605 5.89 -6.03
132 諾安股票 1.368 416.2343 3.2515 0.0296 2.2116 7 -4.62
133 國泰金鼎價值 1.364 36.4 2.009 0.028 2.0958 5.57 -5.74
134 鵬華優質治理 1.354 35.4 1.354 0.033 2.4981 6.2 -5.45
135 華夏回報 1.339 420.2996 3.31 0.025 1.9026 3.96 -2.33
136 博時裕富 1.338 323.1076 3.318 0.037 2.844 6.78 -7.72
137 融通行業景氣 1.337 354.6654 3.277 0.03 2.2953 6.03 -3.88
138 申萬新動力 1.3355 343.5697 3.3148 0.0281 2.1493 6.52 -9.12
139 諾德價值 1.3317 33.17 1.3317 0.0317 2.4385 5.08 -6.53
140 海富通精選二號 1.328 32.8 1.328 0.024 1.8405 5.31 -4.39
141 嘉實穩健 1.321 382.0887 3.438 0.033 2.5621 5.18 -4.34
142 銀華優勢 1.3205 365.2903 2.9405 0.0224 1.7256 3.99 -6.75
143 華夏藍籌 1.315 31.5 3.777 0.032 2.4942 4.95 -3.45
144 寶盈鴻利收益 1.3029 331.9184 2.9429 0.0277 2.1722 6.73 -7.16
145 銀華88 1.2975 444.3839 3.0975 0.0297 2.3426 6.39 -6.24
146 華商領先企業 1.2911 38.4855 1.3961 0.0299 2.3708 3.12 -9.42
147 華富成長趨勢 1.2848 38.4405 1.3748 0.0283 2.2523 4.75 -6.18
148 建信優選成長 1.2845 194.6409 2.7345 0.0282 2.2447 5.49 -5.4
149 富國天利 1.2814 87.6095 1.7114 0.0048 0.376 1.22 -0.8
150 國泰金鵬藍籌 1.276 163.0222 2.161 0.027 2.1617 5.63 -6.86
151 興業趨勢基金 1.2745 534.317 5.7094 0.0261 2.0907 5.44 -3.01
152 華寶寶康債券 1.2678 62.1728 1.5378 0.0038 0.3006 0.64 0.02
153 長信增利 1.2639 203.1606 2.5029 0.0322 2.6143 6.65 -7.54
154 長盛債券基金 1.2622 111.6548 1.8522 0.006 0.4776 0.99 -2.03
155 嘉實債券 1.258 71.1485 1.608 0.004 0.319 0.48 -3.23
156 國投瑞銀核心 1.2518 210.1261 2.6918 0.0305 2.4973 6.35 -6.46
157 大成創新成長 1.251 25.1 2.462 0.035 2.8783 5.75 -5.3
158 博時平衡配置 1.247 158.2083 2.308 0.017 1.3821 3.92 -6.8
159 華寶行業精選 1.2438 24.38 1.2438 0.0291 2.3957 5.7 -4.35
160 景順精選藍籌 1.242 24.2 1.242 0.027 2.2222 7.07 -4.61
161 嘉實300 1.242 365.6432 3.11 0.033 2.7295 6.52 -6.97
162 國海收益 1.2381 160.8711 2.4422 0.0208 1.7087 4.34 -4.47
163 國投瑞福進取 1.236 23.6 1.236 0.054 4.5685 11.45 -10.82
164 友邦成長 1.23 23 1.23 0.0224 1.8549 4.47 -6.02
165 南方寶元 1.2272 184.2493 2.3972 0.0068 0.5572 2.33 -1.09
166 富國天源 1.2201 188.9025 2.4807 0.0253 2.1175 3.02 -5.59
167 德盛精選 1.208 360.2131 3.161 0.027 2.2862 6.81 -6.5
168 銀華保本 1.2051 48.9656 1.2051 0.0048 0.3999 1.14 -1.87
169 國泰金牛創新 1.202 25.4035 1.252 0.02 1.692 4.61 -5.73
170 招商安本增利 1.1945 24.4741 1.2395 0.0067 0.5641 1.77 -1.43
171 諾安價值 1.1936 142.1501 2.1386 0.0316 2.7194 6 -5.46
172 益民創新優勢 1.1848 20.2843 1.2048 0.0229 1.9709 3.71 -4.58
173 大成優選 1.183 18.3 1.183 0.036 3.1386 9.74 -5.21
174 銀華富裕 1.1774 137.8055 2.1124 0.0226 1.957 5.18 -7.69
175 融通債券 1.171 37.1688 1.346 0.001 0.0855 0.26 -0.09
176 華夏回報二號 1.169 180.4864 2.4154 0.025 2.1853 4.66 -2.31
177 萬家180 1.1609 349.3672 3.4509 0.0285 2.5168 5.75 -6.59
178 長信金利 1.1601 226.8304 3.14 0.0296 2.6183 5.94 -5.34
179 廣發大盤 1.1419 14.19 1.1419 0.0265 2.3758 6.15 -5.45
180 信誠四季紅 1.1303 178.8938 2.2233 0.023 2.0771 5.98 -4.72
181 長城品牌優選 1.1238 12.38 1.1238 0.0158 1.426 3.32 -2.88
182 長盛成長價值 1.116 332.4958 2.96 0.02 1.8248 5.78 -4.53
183 華富競爭力 1.1155 283.0819 2.7842 0.0268 2.4617 5.5 -5.59
184 景順資源壟斷 1.115 315.7068 3.076 0.03 2.765 7.42 -5.75
185 招商安泰債券A 1.1144 38.4946 1.3509 0.0005 0.0449 0.14 -0.22
186 申萬盛利精選 1.1134 270.7403 2.6854 0.015 1.3656 3.05 -5.15
187 華夏債券A/B 1.113 41.386 1.363 0.002 0.18 0.45 -0.27
188 招商安泰債券B 1.1073 38.1588 1.3438 0.0005 0.0452 0.14 -0.25
189 華夏債券C 1.106 26.2591 1.356 0.001 0.0905 0.45 -0.27
190 東方精選 1.1026 391.3655 3.5831 0.0222 2.0548 5.06 -6.07
191 工銀強債A 1.1022 10.22 1.1022 -- -- 0.68 -2.56
192 工銀強債B 1.0996 9.96 1.0996 -- -- 0.67 -2.6
193 大成藍籌穩健 1.099 380.8958 3.669 0.023 2.1375 6.21 -4.15
194 建信優化配置 1.0963 61.3955 1.6463 0.0215 2.0004 6.44 -5.24
195 銀河銀信添利 1.0948 11.539 1.1148 0.0023 0.2105 0.66 -0.66
196 益民紅利成長 1.0919 139.353 2.2511 0.0245 2.2953 4.37 -6.8
197 鵬華普天債券A 1.091 23.5556 1.22 0.001 0.0917 0.18 0.09
198 華安寶利配置 1.086 398.2292 3.326 0.016 1.4953 3.63 -1.09
199 鵬華普天債券B 1.078 12.5196 1.207 -- -- 0.09 -0.09
200 中郵核心成長 1.076 7.6 1.076 0.0246 2.3397 6.14 -6.08
201 工銀平衡 1.0679 144.81 2.3577 0.0211 2.0157 5.04 -4.5
202 大成債券A/B 1.0667 33.4171 1.2962 0.0012 0.1126 0.59 -0.21
203 國泰金龍債券 1.065 24.0205 1.228 0.001 0.094 0.19 0.28
204 交銀藍籌 1.0647 6.47 1.0647 0.0241 2.316 6.44 -4.55
205 南方多利 1.0645 9.4627 1.0926 0.0028 0.2637 0.83 -0.22
206 申萬盛利配置 1.0633 91.0892 1.7633 0.0068 0.6436 1.18 -3.29
207 博時新興成長 1.063 6.3 3.988 0.024 2.3099 5.67 -5
208 中信穩定雙利 1.0592 23.9201 1.2262 0.002 0.1892 0.42 -0.76
209 富國天博 1.0584 33.1706 3.5228 0.0275 2.6676 6.25 -6.2
210 諾安優化 1.0571 7.2587 1.0717 0.0009 0.0852 0.3 --
211 大成債券C 1.0567 10.8981 1.2862 0.0012 0.1137 0.58 -0.26
212 銀河銀泰 1.0532 284.3415 3.5932 0.0198 1.916 4.8 -6.23
213 博時穩定價值B 1.053 9.5572 1.091 0.001 0.0951 0.38 0.19
214 博時穩定價值A 1.053 -- 1.091 0.001 0.0951 0.29 0.1
215 德盛小盤 1.052 247.7703 3.182 0.022 2.1359 5.52 -5.05
216 國投瑞福優先 1.05 5 1.05 0.006 0.5747 1.45 -1.13
217 長城消費增值 1.0478 224.0061 2.4878 0.0158 1.531 4.51 -2.99
218 融通新藍籌 1.0418 430.2469 3.3368 0.0219 2.1473 5.35 -1.82
219 匯添富均衡 1.0416 199.809 2.9056 0.0217 2.1277 5.66 -5.8
220 中銀增長 1.0398 250.5529 3.0747 0.0192 1.8812 2.57 -2.78
221 富國天益 1.0368 547.0169 4.0481 0.0245 2.4202 4.52 -2.85
222 寶石動力保本 1.0273 2.73 1.0273 0.0091 0.8937 1.79 -2.38
223 招商安泰股票 1.0188 348.7741 3.6328 0.0188 1.88 4.81 -6.78
224 金鷹優選 1.0178 233.3768 2.9165 0.0215 2.158 4.15 -7.69
225 長盛同德主題 1.0178 1.78 2.9165 0.0148 1.4756 3.21 1.78
226 鵬華普天收益 1.016 449.2973 3.462 0.02 2.008 5.61 -4.24
227 長信銀利 1.0146 341.0366 2.9346 0.0262 2.6507 5.83 -7.28
228 華安策略優選 1.0143 1.43 2.5506 0.0187 1.8783 5.05 -5.43
229 工銀價值 1.014 356.8619 4.0813 0.0198 1.9916 4.02 -4.49
230 東方龍 1.0121 308.5441 2.7736 0.0242 2.4496 5.88 -6.63
231 荷銀市值優選 1.012 1.2 1.012 0.0226 2.2842 5.49 -4.88
232 東吳嘉禾 1.0116 305.2283 2.7316 0.0186 1.8731 5.92 -6.39
233 海富通收益增長 1.01 238.7249 2.625 0.02 2.0202 5.76 -6.31
234 泰信雙息雙利 1.0099 3.469 1.0342 0.0002 0.0198 0.27 -0.06
235 友邦短債 1.0079 2.5139 1.0249 0.0001 0.0099 0.03 0.16
236 易方達收益B 1.0079 4.0953 1.0395 0.0002 0.0198 0.05 0.27
237 易方達收益A 1.0077 3.7221 1.0393 0.0002 0.0199 0.04 0.25
238 南方隆元產業 1.004 -- 1.004 -- -- -- --
239 中海分紅增利 1.003 260.1291 2.403 0.0203 2.0657 5.52 -6.14
240 萬家債券 1.003 38.8857 1.4388 0.0001 0.01 0.21 -7.1
241 嘉實短債 1.0022 4.4852 1.0476 0.0003 0.0299 0.07 -0.08
242 鵬華價值優選 1.001 220.4587 3.074 0.023 2.3517 6.38 -2.34
243 嘉實保本 1.001 93.4951 1.896 -- -- -- 0.06
244 國泰金馬穩健 1.001 337.9217 4.123 0.013 1.3158 4.27 -5.48
245 博時價值增長 1 435.3786 3.502 0.016 1.626 4.93 -4.03
246 萬家和諧 0.9986 106.4546 2.0203 0.0213 2.1795 4.95 -10.34
247 海富通精選 0.9951 416.8388 4.1798 0.0178 1.8213 5.73 -4.23
248 長城安心 0.9894 189.1985 2.5374 0.0196 2.021 4.89 -4.24
249 廣發聚豐 0.9893 496.5846 5.3049 0.0195 2.0107 4.83 -4.52
250 中銀收益 0.9876 118.4808 2.1676 0.0241 2.5013 4.42 -3.27
251 招商先鋒基金 0.9858 318.3889 2.9358 0.0173 1.7863 4.85 -4.83
252 光大優勢 0.9848 -1.52 0.9848 0.021 2.1789 4.9 -4.66
253 富國天合 0.9811 135.8269 2.3606 0.0205 2.1341 5.86 -4.28
254 華安創新 0.98 409.7785 4.441 0.01 1.0309 3.92 -2.2
255 華夏復興 0.98 -2 0.98 0.02 2.0833 5.83 -2.68
256 景順動力平衡 0.9768 356.6178 3.2668 0.0225 2.3577 6.5 -4.65
257 天治財富增長 0.9762 209.1385 2.5215 0.0144 1.4972 2.89 -4.55
258 大成生命周期 0.97 214.6195 2.792 0.019 1.9979 5.66 -3.48
259 博時價值貳號 0.966 177.7649 2.421 0.017 1.7914 5.23 -6.67
260 海富通股票 0.966 329.7015 2.915 0.023 2.439 6.27 -4.73
261 海富通強化回報 0.964 172.5017 2.46 0.023 2.4442 6.17 -4.84
262 申萬新經濟 0.9621 123.8924 2.294 0.013 1.3697 2.56 -4.6
263 大成價值增長 0.9619 460.0827 3.6219 0.0201 2.1342 5.89 -2.12
264 荷銀效率優選 0.9601 130.9233 2.3092 0.019 2.0189 4.2 -4.15
265 友邦盛世 0.9513 386.2845 3.2786 0.0225 2.4225 5.79 -5.66
266 國投瑞銀景氣 0.9432 301.2106 2.9122 0.0167 1.8025 4.5 -5.06
267 諾安平衡 0.9406 351.9379 3.2006 0.0191 2.0727 6.25 -5.67
268 寶盈區域增長 0.9335 273.4815 2.8151 0.0204 2.2341 5.84 -6.86
269 泰信先行策略 0.9104 312.5957 3.0589 0.0214 2.4072 5.29 -9.88
270 中海優質成長 0.9043 334.8078 3.1409 0.0183 2.0655 5.32 -7.22
271 天弘精選 0.8904 178.5189 2.4019 0.0172 1.9698 5.15 -6.89
272 天治核心成長 0.8875 282.0845 2.7417 0.0258 2.9941 5.79 -6.33
273 華安國際配置 -- -- -- -- -- -- --
274 南方全球精選 -- -- -- -- -- -- --
275 華夏全球精選 -- -- -- -- -- -- --
276 嘉實海外中國 -- -- -- -- -- -- --
277 上投亞太優勢 -- -- -- -- -- -- --
278 華夏行業精選 -- -- -- -- -- -- --
279 國泰滬深300 -- -- -- -- -- -- --
280 工銀紅利 -- -- -- -- -- -- --
來源: 中財網  
 
    中國經濟網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數據載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數據載入中...
數據載入中...