国产成人无码a区在线视频无码dvd,AV中文在线不卡,九九视频免费精品视频

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財經人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經濟網 > 財經頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
王群航:大、小盤基金的隱含收益率
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年12月24日 14:24
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)
份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 3.4086 3.250 4.88% -4.65%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 4.6513 4.267 9.01% -8.26%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 5.0812 4.601 10.44% -9.45%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.6490 2.379 11.35% -10.19%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.8218 2.491 13.28% -11.72%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 3.3748 2.944 14.63% -12.77%
平均值 10.60% -9.51%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)
份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 1.2910 1.332 -3.08% 3.18%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 1.1530 1.030 11.94% -10.67%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 3.9267 3.413 15.05% -13.08%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.4868 2.150 15.67% -13.54%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 3.3396 2.855 16.97% -14.51%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 3.5991 3.075 17.04% -14.56%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 3.5522 3.022 17.54% -14.93%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.8811 2.380 21.05% -17.39%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 3.6331 2.999 21.14% -17.45%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 3.0953 2.540 21.86% -17.94%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.3675 2.747 22.59% -18.43%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.1523 2.538 24.20% -19.49%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 3.6797 2.948 24.82% -19.88%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 3.6442 2.887 26.23% -20.78%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 3.0489 2.410 26.51% -20.96%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 3.2443 2.545 27.48% -21.55%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.0977 2.426 27.69% -21.68%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 3.0395 2.379 27.76% -21.73%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.9056 2.274 27.77% -21.74%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 3.0520 2.381 28.18% -21.99%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 3.6892 2.870 28.54% -22.21%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.8630 2.223 28.79% -22.35%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 3.0365 2.339 29.82% -22.97%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 2.4500 1.873 30.81% -23.55%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.9960 2.274 31.75% -24.10%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.1340 1.609 32.63% -24.60%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 2.5842 1.927 34.10% -25.43%
制表:王群航
數據截止日期:2007年12月21日
排序方式:(1)小盤基金按照基金到期日期的遠近。(2)大盤基金按照隱含收益率的高低。
來源: 和訊  
 
    中國經濟網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數據載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數據載入中...
數據載入中...