尤物a∨视频在线观看,国产精品对白刺激,日韩无码牲交视频

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
非指數(shù)類股票基金平均升水5.23%
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年12月10日 13:11
俞曉筠
上周非指數(shù)類股票型基金組的135家基金(不含建倉(cāng)期基金), 全組基金資產(chǎn)凈值平均升水幅度為5.23%, 平均資產(chǎn)凈值升水幅超過(guò)滬深300指數(shù)的基金只有13家,在家數(shù)上還不到10%。
非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序
基金名稱與參考指數(shù) 排序 1207一周收益 1207凈值 1130凈值
深證A指   6.70% 1382.20 1295.43
0, 0, 5, 0, 0, 32, 6, 130, 0, 5, 0, 0, 32, 6, 13深綜指   6.65% 1318.56 1236.31
新指數(shù)   6.53% 5684.98 5336.35
滬深300指數(shù)   6.42% 5041.35 4737.41
新綜指   4.54% 4328.8 4140.95
滬綜指   4.52% 5091.76 4871.78
滬A指   4.51% 5342.92 5112.13
景順資源 1 7.01% 1.1300 1.0560
景順成長(zhǎng) 2 6.99% 1.3920 1.3010
德盛精選 3 6.98% 1.2260 1.1460
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) 4 6.98% 4.6770 4.3720
寶盈策略增長(zhǎng) 5 6.97% 1.5487 1.4478
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào) 6 6.90% 2.9290 2.7400
景優(yōu)選股票 7 6.74% 1.6382 1.5348
寶盈鴻利收益 8 6.69% 1.3213 1.2384
泰信優(yōu)質(zhì)生活 9 6.64% 1.5427 1.4467
招商成長(zhǎng)基金 10 6.61% 1.7558 1.6469
融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 11 6.45% 1.4520 1.3640
海富通優(yōu)勢(shì) 12 6.45% 1.8320 1.7210
寶盈泛沿海 13 6.45% 0.9510 0.8934
德盛優(yōu)勢(shì) 14 6.40% 1.6630 1.5630
光大新增長(zhǎng) 15 6.38% 1.4897 1.4003
富國(guó)天博 16 6.36% 1.0715 1.0074
大成積極成長(zhǎng) 17 6.31% 1.7850 1.6790
景順長(zhǎng)城鼎益LOF 18 6.29% 1.5550 1.4630
鵬華中國(guó)50 19 6.24% 2.0940 1.9710
國(guó)投股票基金 20 6.21% 1.2685 1.1943
0, 0, 33, 0, 0, 32, 34, 80, 0, 33, 0, 0, 32, 34, 80, 0, 33, 0, 0, 32, 34, 8
諾安股票
21 6.21% 1.3860 1.3050
上投摩根成長(zhǎng)先鋒基金 22 6.19% 2.9864 2.8123
華寶興業(yè)動(dòng)力組合 23 6.19% 2.4633 2.3197
申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力 24 6.16% 1.3557 1.2770
易方達(dá)精選 25 6.16% 2.9980 2.8240
融通動(dòng)力 26 6.15% 2.6750 2.5200
天治核心 27 6.13% 0.8972 0.8454
中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選 28 6.11% 2.0061 1.8905
光大保德信紅利股票 29 6.09% 3.6968 3.4845
信達(dá)澳銀領(lǐng)先 30 6.09% 1.7260 1.6269
匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn) 31 6.05% 1.5159 1.4294
興業(yè)全球視野 32 6.05% 3.4134 3.2187
華安中小盤成長(zhǎng) 33 6.02% 1.4697 1.3863
富蘭克林國(guó)海潛力 34 5.93% 1.6685 1.5751
長(zhǎng)信銀利精選 35 5.86% 1.0307 0.9736
鵬華價(jià)值 36 5.84% 1.0150 0.9590
易方達(dá)積極成長(zhǎng) 37 5.80% 1.6757 1.5838
匯添富精選基金 38 5.79% 5.0882 4.8095
0, 0, 53, 5, 0, 32, 54, 110, 0, 53, 5, 0, 32, 54, 110, 0, 54, 4, 0, 32, 55, 190, 0, 54, 4, 0, 32, 55, 190, 0, 53, 5, 0, 32, 54, 110, 0, 53, 5, 0, 32, 54, 110, 0, 54, 4, 0, 32, 55, 190, 0, 54, 4, 0, 32, 55, 190, 0, 53, 5, 0, 32, 54, 110, 0, 53, 5, 0, 32, 54, 110, 0, 53, 5, 0, 32, 54, 110, 0, 53, 5, 0, 32, 54, 110, 0, 54, 4, 0, 32, 55, 190, 0, 54, 4, 0, 32, 55, 190, 0, 54, 4, 0, 32, 55, 190, 0, 54, 4, 0, 32, 55, 19
廣發(fā)小盤LOF●
39 5.77% 2.8356 2.8699
建信優(yōu)選成長(zhǎng)  40 5.76% 1.3043 1.2333
鵬華治理 41 5.71% 1.3700 1.2960
巨田資源 42 5.70% 2.0678 1.9563
大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 43 5.69% 1.2630 1.1950
諾安價(jià)值增長(zhǎng) 44 5.67% 1.2093 1.1444
長(zhǎng)信金利趨勢(shì) 45 5.67% 1.1758 1.1127
上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) 46 5.67% 5.1693 4.8920
南方積極配置LOF 47 5.65% 1.9751 1.8694
華夏大盤精選 48 5.65% 6.7160 6.3570
富國(guó)天合穩(wěn)健  49 5.64% 0.9933 0.9403
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新  50 5.63% 1.4942 1.4145
光大保德信量化核心 51 5.61% 1.4605 1.3829
融通藍(lán)籌成長(zhǎng) 52 5.59% 1.8700 1.7710
華安宏利 53 5.54% 2.9280 2.7743
工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)  54 5.54% 1.9000 1.8003
南穩(wěn)貳號(hào) 55 5.45% 1.4192 1.3458
德盛小盤 56 5.45% 1.0650 1.0100
博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 57 5.43% 1.4940 1.4170
大成價(jià)值增長(zhǎng) 58 5.43% 0.9708 0.9208
華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) 59 5.40% 2.1172 2.0087
南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 60 5.40% 1.6839 1.5977
長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)  61 5.39% 1.2756 1.2104
匯添富均衡增長(zhǎng) 62 5.37% 1.0534 0.9997
銀華富裕主題  63 5.35% 1.1944 1.1337
友邦盛世 64 5.35% 0.9608 0.9120
信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)  65 5.33% 2.2581 2.1438
交銀精選 66 5.33% 1.3833 1.3133
鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 67 5.33% 3.7151 3.5272
交銀成長(zhǎng)  68 5.28% 2.8670 2.7231
上投摩根內(nèi)需動(dòng)力 69 5.28% 1.3978 1.3277
海富通股票基金 70 5.27% 0.9780 0.9290
銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)基金 71 5.27% 2.2118 2.1011
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)  72 5.25% 2.8969 2.7523
華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) 73 5.25% 2.4460 2.3240
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 74 5.24% 1.1088 1.0536
融通行業(yè)景氣 75 5.23% 1.3470 1.2800
建信恒久價(jià)值 76 5.19% 1.5255 1.4502
博時(shí)精選股票 77 5.19% 2.1276 2.0226
東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力  78 5.16% 2.1932 2.0856
富國(guó)天益價(jià)值 79 5.16% 1.0503 0.9988
0, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 97, 0, 0, 32, 98, 130, 0, 97, 0, 0, 32, 98, 130, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 97, 0, 0, 32, 98, 130, 0, 97, 0, 0, 32, 98, 130, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 96, 3, 0, 32, 97, 110, 0, 97, 0, 0, 32, 98, 130, 0, 97, 0, 0, 32, 98, 130, 0, 97, 0, 0, 32, 98, 130, 0, 97, 0, 0, 32, 98, 13
大成財(cái)富管理
80 5.16% 0.9790 0.9310
銀華優(yōu)選股票基金 81 5.16% 1.5135 1.4393
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 82 5.14% 3.4190 3.2520
鵬華普天收益 83 5.13% 1.0240 0.9740
華富成長(zhǎng)趨勢(shì) 84 5.11% 1.3026 1.2393
諾安平衡 85 5.09% 0.9480 0.9021
博時(shí)新興成長(zhǎng) 86 5.09% 1.0740 1.0220
上投摩根阿爾發(fā)股票基金 87 5.03% 5.9442 5.6595
泰達(dá)荷銀首選企業(yè)  88 4.97% 1.9449 1.8528
中歐新趨勢(shì) 89 4.96% 1.7203 1.6390
金鷹成份股優(yōu)選 90 4.95% 1.0317 0.9830
銀河穩(wěn)健 91 4.95% 1.4167 1.3499
南方成份精選 92 4.94% 1.3945 1.3289
長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 93 4.87% 1.5474 1.4756
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 94 4.86% 0.9134 0.8711
寶康消費(fèi)品 95 4.78% 1.5249 1.4553
國(guó)泰金龍行業(yè)精選 96 4.71% 3.2670 3.1200
富蘭克林國(guó)海彈性 97 4.70% 2.1676 2.0703
招商股票基金■ 98 4.67% 1.0280 2.7392
南方高增長(zhǎng)基金 99 4.65% 2.7993 2.6749
工銀精選平衡 100 4.61% 1.0786 1.0311
嘉實(shí)穩(wěn)健 101 4.56% 1.3300 1.2720
國(guó)泰金牛成長(zhǎng) 102 4.56% 1.2160 1.1630
華夏行業(yè)精選 103 4.54% 3.6810 3.5210
廣發(fā)聚豐 104 4.54% 0.9992 0.9558
長(zhǎng)城安心回報(bào) 105 4.50% 1.0005 0.9574
華夏成長(zhǎng) 106 4.50% 2.0450 1.9570
萬(wàn)家公用事業(yè) 107 4.49% 1.6721 1.6003
華安策略優(yōu)選 108 4.46% 1.0220 0.9784
嘉實(shí)主題精選基金 109 4.43% 1.7190 1.6460
海富通精選 110 4.42% 1.0043 0.9618
申萬(wàn)巴黎盛利精選 111 4.41% 1.1297 1.0820
長(zhǎng)城久富核心  112 4.40% 1.6444 1.5751
匯豐晉信龍騰 113 4.39% 2.8267 2.7078
湘財(cái)合豐周期基金 114 4.33% 1.8316 1.7555
工銀瑞信股票基金 115 4.22% 1.0243 0.9828
長(zhǎng)城消費(fèi) 116 4.22% 1.0596 1.0167
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 117 4.17% 1.1250 1.0800
湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金 118 4.13% 1.5934 1.5302
海富通精選二號(hào) 119 4.12% 1.3400 1.2870
博時(shí)主題行業(yè)LOF 120 4.11% 2.9920 2.8740
國(guó)投景氣行業(yè) 121 4.08% 0.9518 0.9145
融通新藍(lán)籌 122 4.05% 1.0508 1.0099
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 123 4.01% 4.2240 4.0610
華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng) 124 3.98% 2.6754 2.5731
嘉實(shí)增長(zhǎng) 125 3.95% 4.4250 4.2570
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 126 3.90% 1.3345 1.2844
中信紅利精選股票基金 127 3.83% 2.4587 2.3681
巨田基礎(chǔ)行業(yè) 128 3.32% 2.4026 2.3254
華安創(chuàng)新 129 3.26% 0.9830 0.9520
中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng) 130 3.24% 1.0473 1.0144
金鷹中小盤精選 131 3.17% 1.4814 1.4359
長(zhǎng)盛同德主題 132 3.07% 1.0266 0.9960
匯豐晉信2016 133 2.67% 2.1770 2.1203
湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金 134 2.32% 1.9718 1.9271
南方隆元產(chǎn)業(yè)■ 135 2.03% 1.0060 3.7973
 ●為期內(nèi)進(jìn)行了分紅的基金,■為期內(nèi)進(jìn)行了拆分的基金
 ●為期內(nèi)進(jìn)行了分紅的基金,■為期內(nèi)進(jìn)行了拆分的基金
本頁(yè)文字?jǐn)?shù)據(jù)表格內(nèi)容的版權(quán)和署名權(quán)歸作者所有,所有媒體及網(wǎng)站未經(jīng)作者同意,不得轉(zhuǎn)載 。
來(lái)源: 和訊  
 
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...