国产V综合V亚洲欧美大,欧美亚洲国产高清一区,综合七月丁香激情啪啪

一级国语特黄毛片,国产高清女人流白浆,亚洲最大AV资源网在线观看,欧美成年黄网站视频

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 基金滾動報道 > 正文
 
2007年4月26日開放式基金凈值一覽

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年04月27日 09:08
以下數(shù)據(jù)均來源于市場公開信息,僅供參考。請以基金管理公司公布的基金凈值為準。
開放式基金每日凈值(2007年4月26日)
基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
000001 華夏成長 1.4030 2.5840 1.0807
000011 華夏大盤 4.4500 4.6300 1.1594
000021 華夏優(yōu)勢 1.4640 1.5840 1.0352
001001 華夏債券A/B 1.0690 1.2790 0.0936
001003 華夏債券C 1.0650 1.2750 0.0940
002001 華夏回報 1.5820 2.5760 1.0217
002011 華夏紅利 1.8600 2.6930 0.7038
002021 華回報二 1.4500 1.7830 0.8345
020001 國泰金鷹增長 2.2060 2.9690 0.7306
020002 國泰金龍債券 1.0320 1.1950 0.0000
020003 國泰金龍行業(yè) 2.0900 2.9220 1.1617
020005 國泰金馬 3.1200 3.2500 1.8277
020006 金象保本增值 1.4480 1.5680 0.4161
020008 國泰混合 1.3060 1.3160 0.4615
020009 國泰金鵬藍籌 1.2100 1.7050 0.9174
040001 華安創(chuàng)新 2.8540 3.0840 0.4576
040002 華安A股 3.0460 3.2160 1.1624
040004 華安寶利 1.6480 2.7880 0.6720
040005 華安宏利 2.2338 2.3138 1.2969
040007 華安中小盤 1.0195 2.3344 0.4335
050001 博時增長 1.2200 2.9400 1.2448
050002 博時裕富 2.3510 2.8510 1.2489
050004 博時精選 1.2691 2.6591 1.3011
050006 博時穩(wěn)定債券 1.0024 1.0346 0.0000
050007 博時平衡配置 1.8530 1.8530 0.7613
050008 博時第三產(chǎn)業(yè) 1.0060 2.2180 0.1992
050201 博時價值貳號 1.3350 1.7550 0.6787
070001 嘉實成長 1.2623 2.8123 0.5416
070002 嘉實增長 3.1890 3.5300 0.4093
070003 嘉實穩(wěn)健 1.7850 2.4480 1.2479
070005 嘉實債券 1.2080 1.4580 0.3322
070006 嘉實服務(wù) 2.9200 3.0400 0.6203
070007 嘉實保本 1.4290 1.5090 0.2807
070009 嘉實短債 1.0003 1.0198 -0.1497
070010 嘉實主題 1.6070 2.2220 1.1328
070011 嘉實策略 1.2030 1.2030 0.6695
080001 長盛成長 1.3090 2.5130 0.6149
090001 大成價值增長 1.3070 2.9670 0.6701
090002 大成債券 1.0278 1.2373 0.1462
090003 大成藍籌穩(wěn)健 1.8658 2.6158 1.4077
090004 大成精選增值 1.2836 2.6841 0.9834
090006 大成財富 1.5380 1.8100 0.8525
092002 大成債C 1.0220 1.2315 0.1470
100016 富國天源平衡 0.9994 2.2600 0.1905
100018 富國天利債券 1.2222 1.5422 0.5347
100020 富國天益 2.0937 3.0502 0.8818
100022 富國天瑞 1.6596 2.8296 0.5148
100026 富國天合穩(wěn)健 1.5709 1.6209 0.8474
110001 易基平穩(wěn) 1.4340 2.5440 0.9859
110002 易基策略 3.5210 3.9910 1.2946
110003 易基50 2.5576 2.6776 0.9274
110005 易基積極 1.2400 3.3863 0.7311
110007 易方達收益A 1.0011 1.0254 0.0100
110008 易方達收益B 1.0011 1.0254 0.0100
110009 易基價值 2.0048 2.1848 1.3754
112002 易策二號 2.0610 2.2060 0.7824
121001 國投融華 1.2024 2.0544 0.1332
121002 國投景氣 1.2176 2.5260 0.5533
121003 國投股票 2.1356 2.2256 0.4043
121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.0890 1.8884 0.4705
150103 銀河銀泰 2.3353 2.6653 0.7811
151001 銀河穩(wěn)健 1.5272 2.7822 1.2665
151002 銀河收益 1.3965 1.6965 0.5472
159901 深100ETF 3.4270 3.4270 1.6009
159902 中小板 2.0610 2.0610 0.6839
160105 南方積配 1.2403 2.2953 1.1004
160106 南方高增 1.7251 2.6291 0.4191
160311 華夏藍籌 2.2240 2.8340 0.6335
160505 博時主題 1.6945 2.6155 1.0134
160602 鵬華普天債券 1.0260 1.1550 0.0000
160603 鵬華收益 1.3840 2.6940 1.2436
160605 鵬華中國50 1.4720 3.0020 0.7529
160607 鵬華價值 2.0010 2.1710 0.6539
160608 鵬華普天債券B 1.0220 1.1510 0.0000
160610 鵬華動力 1.3510 1.3510 1.1985
160706 嘉實300 1.3750 2.6140 1.2518
160805 長盛同智 1.2435 2.1537 1.4357
161005 富國天惠 1.2423 2.4423 1.3874
161601 新藍籌 1.2468 2.8118 1.6303
161603 融通債券 1.1750 1.3500 0.1705
161604 融通深證100 1.3710 2.4410 1.6308
161605 融通藍籌 1.1970 2.3270 1.4407
161606 融通行業(yè) 1.2410 2.4110 1.0586
161607 融通巨潮 1.4860 2.5360 1.0197
161609 融通動力先鋒 1.6300 1.7300 2.3869
161706 招商成長 1.1711 3.0814 0.6792
161902 萬家保本 1.2757 1.3797 0.1492
161903 萬家公用 1.3378 2.0678 0.8747
162006 長城久富 1.1479 3.0287 0.5871
162102 金鷹小盤 1.4232 2.0432 0.7718
162201 荷銀成長 1.4929 2.5729 0.7559
162202 荷銀周期 1.2726 2.7476 0.6963
162203 荷銀穩(wěn)定 1.2041 2.7041 1.3296
162204 荷銀精選 3.3474 3.4174 1.0261
162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.2773 1.7523 0.5431
162207 荷銀效率 1.7025 1.7025 0.5908
162208 泰達荷銀首選 1.3225 1.3725 1.2246
162605 景順鼎益 1.9180 2.8380 0.8943
162607 景順資源 1.8180 2.4780 0.6645
162703 廣發(fā)小盤 2.1469 3.1069 1.2832
163302 巨田資源 1.3604 2.5954 1.1074
163402 興業(yè)趨勢 3.7977 3.8977 0.5773
163503 天治核心 1.3290 2.3390 1.3498
163801 中銀中國 1.4117 2.5817 0.8213
163803 中銀增長 2.0190 2.2690 0.5478
163804 中銀收益 1.7069 1.7669 0.9462
166001 中歐趨勢 1.1728 1.1728 0.3938
180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.5001 2.4901 0.9964
180002 銀華保本增值 1.0141 1.0141 0.1580
180003 銀華道瓊斯88 1.4309 2.5409 0.6330
180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.1475 2.1475 0.7979
180012 銀華富裕 1.6241 1.6491 0.8883
200001 長城久恒平衡 1.2390 2.3490 1.1429
200002 長城久泰 3.2868 3.3468 1.1884
200006 長城股票 1.3624 1.8624 1.0982
200007 長城安心回報 1.4849 1.7949 -0.0538
202001 南方穩(wěn)健成長 1.1715 2.9165 -8.8256
202002 南穩(wěn)貳號 1.0319 2.1931 0.8700
202003 南方績優(yōu)成長 1.7277 1.7277 0.1623
202101 南方寶元債券 1.8821 2.1021 0.3680
202102 南方多利 1.0048 1.0279 -0.1491
202202 南方避險 1.9466 2.4406 -0.1231
206001 鵬華行業(yè)成長 2.7004 2.8504 0.5174
210001 金鷹優(yōu)選 1.1156 2.2356 0.4412
213001 寶盈鴻利 1.3352 2.6252 0.6407
213002 寶盈區(qū)域增長 1.5344 2.3844 0.8876
213003 寶盈策略 1.1857 1.1857 1.0396
217001 招商安泰股票 2.0557 2.8807 0.4643
217002 招商安泰平衡 1.6468 2.2618 0.5311
217003 招商債券 1.1757 1.3322 0.3842
217005 招商先鋒 1.2776 2.3676 0.2590
217008 招商安本增利 1.1064 1.1264 0.3446
217203 招商債券B 1.1714 1.3279 0.3856
233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9277 2.1877 0.4638
240001 寶康消費 1.0959 2.7536 0.3847
240002 寶康配置 1.4151 2.9551 0.0566
240003 寶康債券 1.1775 1.3475 0.2554
240004 華寶動力 1.5486 2.6286 0.4020
240005 華寶策略 2.6106 2.7306 0.8343
240008 華寶收益 2.3589 2.3589 0.6013
240009 華寶先進 1.8487 1.8487 0.3147
253010 德盛安心 1.4770 1.7470 0.1356
255010 德盛穩(wěn)健 2.3500 2.4700 0.5563
257010 德盛小盤 2.3460 2.4960 0.8165
257020 德盛精選 1.4220 2.7320 0.6369
257030 德盛優(yōu)勢 1.2310 1.2310 1.4003
260101 景順長城優(yōu)選 1.1548 2.9655 1.0059
260103 景順長城動力 1.6477 2.4877 0.7213
260104 景順內(nèi)需增長 3.1680 3.8580 0.3484
260108 景順成長 2.1070 2.2270 0.7170
260109 景順內(nèi)需增長2 1.9010 1.9010 0.3166
270001 廣發(fā)聚富 1.7811 3.0411 0.7296
270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.5632 2.6832 0.6762
270005 廣發(fā)聚豐 3.0865 3.2865 0.4982
270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.0081 2.0381 0.8082
288001 中信經(jīng)典 2.0730 2.6230 0.8563
288002 中信紅利 1.6791 3.0791 1.6281
288102 中信雙利 1.0495 1.1295 0.1814
290002 泰信先行 1.6065 2.4665 1.5936
290003 泰信短債 1.0026 1.0178 0.0100
290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.4905 1.5805 1.3325
310308 盛利精選 1.2308 2.2808 0.7944
310318 盛利配置 1.2742 1.5142 0.3544
310328 新動力 1.0210 2.7438 0.3933
310358 新經(jīng)濟 1.5890 1.5890 0.7673
320001 諾安平衡 1.2423 2.7423 1.2139
320003 諾安股票 1.5003 2.5738 0.6305
320004 諾安債券 1.0026 1.0172 0.0000
320005 諾安價值 1.5356 1.6356 0.8869
340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5251 2.2211 0.6933
340006 興業(yè)全球 2.2716 2.2716 0.1455
350001 天治財富 1.3141 2.2241 1.4514
350002 天治品質(zhì) 2.1756 2.5356 1.3132
360001 量化核心 2.7106 2.7906 0.6573
360005 光大紅利 2.4583 2.5983 1.0440
360006 光大增長 1.9282 2.0282 1.2019
373010 上投雙息 1.4878 1.8458 0.6290
375010 上投優(yōu)勢 3.6821 4.1321 0.7607
377010 上投α 3.8209 3.8609 0.6480
378010 上投先鋒 1.9234 1.9234 0.8388
398001 中海成長 1.6606 2.5506 1.3921
398011 中海分紅 1.1279 2.1179 0.5976
398021 中海能源 1.1448 1.1448 0.8634
400001 東方龍 1.2941 2.3156 2.1712
400003 東方精選 2.1098 2.6898 1.4327
410001 華富優(yōu)選 1.6427 2.3827 0.3850
410003 華富成長 1.0375 1.0375 0.2609
420001 天弘精選 1.4505 1.8555 0.9676
450001 國富收益 1.7321 1.8721 -0.0750
450002 國富彈性 1.3648 2.0748 0.5748
450003 國富潛力 1.1271 1.1271 0.6070
460001 友邦盛世 1.5675 2.5725 0.8039
481001 工銀價值 2.5797 2.9797 0.0504
481004 工銀穩(wěn)健 1.3743 1.3743 0.2700
483003 工銀精選 1.6251 1.7251 0.4078
510050 50ETF 2.6540 3.2140 0.6829
510080 長盛債券 1.2070 1.6370 0.1244
510081 長盛精選 1.0935 2.7935 0.3119
510180 180ETF 7.7080 7.7530 1.0885
510880 紅利ETF 3.1960 3.1960 1.2674
519001 銀華優(yōu)選股票 3.1434 3.3634 0.7145
519003 海富收益 1.3650 2.2120 1.0363
519005 海富股票 1.2330 2.4850 0.8177
519007 海富回報 1.7460 1.9390 1.2761
519008 添富優(yōu)勢 3.0117 3.4417 0.6450
519011 海富精選 3.0009 3.3509 0.5900
519013 海富優(yōu)勢 1.2710 1.7270 0.5538
519015 海富通貳號 1.0400 1.0400 0.2893
519017 大成成長 1.2250 1.9270 0.5747
519018 匯添均衡 1.8612 1.9612 0.6489
519029 華夏穩(wěn)增 1.3180 2.0230 1.1512
519068 添富焦點 1.1040 1.1040 0.4275
519087 新世紀優(yōu)選 1.2144 2.3394 1.4197
519100 長盛100 1.4497 1.4997 0.3183
519180 萬家180 1.6886 2.5186 0.9204
519181 萬家和諧增長 1.5594 1.6594 0.9843
519300 大成300 1.1649 2.4849 1.2076
519519 友邦短債 1.0047 1.0147 0.0100
519666 銀河銀信 1.0119 1.0119 0.1187
519688 交銀精選 1.1642 2.8200 0.5267
519690 交銀穩(wěn)健 2.0480 2.0980 0.5449
519692 交銀成長 1.8232 1.8232 0.4186
519993 長信增利 1.7502 1.9202 0.2061
519994 長信金利 2.1418 2.2018 0.8285
519996 長信銀利 1.3422 2.4722 0.8642
530001 建信價值 1.1522 2.1964 0.8225
530003 建信成長 1.5585 1.9085 0.3735
530005 建信配置 1.1922 1.1922 0.8886
540001 匯豐2016 1.6635 1.7635 0.3802
540002 匯豐龍騰 1.8694 1.8694 0.4406
540003 匯豐策略 1.0262 1.0262 1.9573
550001 信誠四季 1.1585 1.7715 0.8005
550002 信誠精萃 1.4964 1.6164 1.0740
560002 益民紅利 1.7747 1.9527 0.5439
580001 東吳嘉禾 1.1175 2.2075 0.6757
580002 東吳動力 1.4730 1.4730 1.6493
590001 中郵核心 1.7486 2.3286 0.9060
610001 信達澳銀增長 1.1762 1.1762 0.7452
數(shù)據(jù)來源:基金公司公開信息 制表:金融界網(wǎng)站基金頻道

 
來源:金融界
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·